Programmeerbare Thermische Schoktestkamer 1000L
Merk: HBYIQI
Apparatuur Naam: 1000L Programmeerbare Thermische Schok Test Machine
Voldoet aan de volgende tests in nationale normen zoals GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS:
| Model | HB-TS-2-1000L (A/B/C/D/E) | |
| Volume | 1000L | |
| Afmetingen Binnenkamer (cm) |
B100*D100*H100 |
|
| Afmetingen Buitenkamer (cm) |
Volgens het ontwerp |
|
| Impact Temperatuurbereik | Type A: -20°C tot 150°C Type B: -40°C tot 150°C Type C: -50°C tot 150°C Type D: -60°C tot 150°C (Andere temperatuurbereiken zijn beschikbaar op maat) |
|
| Hoge-Temperatuurkamer | Temperatuurbereik | +60°C tot +180°C |
| Verwarmingssnelheid | RT tot 180℃ in ongeveer 30 minuten | |
| Lage-Temperatuurkamer | Temperatuurbereik | 0°C tot -40°C / 0°C tot -70°C |
| Koelsnelheid | RT tot -70℃ in ongeveer 60 minuten | |
| Testgebied (Mand) | Hoge-Temperatuur Blootstelling Temperatuurbereik | +60°C tot +180°C |
| Lage-Temperatuur Blootstelling Temperatuurbereik | 0°C tot (-20)(-40)(-50)(-60)(-70)°C | |
| Temperatuurresolutie | 0.01°C | |
| Temperatuurschommeling | ±1°C | |
| Temperatuurafwijking | ±2°C (wanneer 150°C) | |
| Mand Conversietijd |
≤10sec |
|
| Temperatuur Hersteltijd |
≤5min |
|
| Test Blootstellingstijd Vereiste |
≥30min |
|
| Impact Tijd | 0 - 999H (programmeerbaar) | |
| Cyclus Periode | 1 - 999 keer (programmeerbaar) | |
| Besturingssysteem | PLC gebalanceerd temperatuurregeling programmeerbaar besturingssysteem | |
| Taal | Ondersteunt Chinees en Engels | |
| Koelsysteem | Neemt compressoren van bekende merken en componenten van bekende koelsystemen over | |
| Verwarmingssysteem | Neemt nikkel-chroomlegering elektrische verwarmingsdraden over | |
| Beschermingsapparaten | Lekkagebescherming, kortsluitingsbeveiliging, overtemperatuurbescherming, faseverliesbeveiliging, compressor overbelasting en oververhittingsbeveiliging, storingsalarmsysteem. | |
| Schappen | 2 stuks zijn standaard (meer zijn beschikbaar als opties) | |
| Bedradingsgat | Ø50mm/1 stuk | |
| Spanning (V) | 380V | |
| Vermogen (KW) | Afhankelijk van het ontwerp | |
| Gewicht (KG) | Te bevestigen voor verzending | |
| Overig | Aanpasbare maten zijn beschikbaar | |
Apparatuur Detail Weergave
Hoofdpagina:
![]()
Diagram van de temperatuurschokcurve met twee kamers
![]()
Testmodus:
![]()
Schematische weergave:
![]()
Neem voor meer vragen rechtstreeks contact op met HBYIQI. Bedankt.