Chambre d'essai environnementale à 4 chambres - Essai de cycle haute et basse température
Marque : HBYIQI
Nom de l'équipement : Machine d'essai de cycle haute et basse température à 4 chambres
Conforme aux essais suivants des normes nationales telles que GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, C.S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS :
Application :
| Modèle | HB-A01-4-(L)(ABC) |
| Volume | Personnalisable |
| Dimensions de la chambre interne | Personnalisable |
| Dimensions de la chambre externe | Personnalisable |
| Nombre de chambres d'essai | 4 |
| Plage de température | Type A : -20 °C ~ 150 °C / Type B : -40 °C ~ 150 °C / Type C : -65 °C ~ 150 °C |
| Résolution de la température | 0,01 °C |
| Fluctuation de la température | ±0,5 °C |
| Uniformité de la température | ±2 °C |
| Taux de chauffage | (≥3 °C/min, contrôle non linéaire, à vide) (Un taux de variation de température rapide peut être personnalisé) |
| Taux de refroidissement | (0,8 - 1,5 °C/min, contrôle non linéaire, à vide) (Un taux de variation de température rapide peut être personnalisé) |
| Système de contrôle | Système de contrôle programmable de réglage de la température équilibrée PLC |
| Langue | Prend en charge le chinois et l'anglais |
| Système de réfrigération | Adopte des compresseurs de renommée internationale et des accessoires de système de réfrigération bien connus |
| Système de chauffage | Utilise des fils chauffants électriques en alliage nickel-chrome |
| Dispositifs de protection | Protection contre les fuites, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes, protection contre les pertes de phase, protection contre les surcharges et les surchauffes du compresseur, système d'alarme de défaut |
| Étagères | 2 pièces en standard (plus peuvent être sélectionnées comme accessoires) |
| Trous de passage | 1 trou d'un diamètre de Ø50 mm pour chaque chambre d'essai |
| Tension (V) | CA 220V / CA 380V |
| Puissance (KW) | Personnalisable |
| Poids (kg) | À confirmer avant la livraison |
Affichage détaillé de l'écran