Chambre d'essai environnementaleGrand 8M³ Test de cycle haute et basse température
Marque : HBYIQI
Nom de l'équipement : Grand 8M³ Machine de test de cycle haute et basse température
Conforme aux tests suivants des normes nationales telles que GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, C.S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS :
Application :
| Modèle | HB-A01-8M³(ABCD) |
| Volume | 8000L |
| Dimensions de la chambre intérieure (cm) | L180*P145*H210 |
| Dimensions de la chambre extérieure (cm) | Soumis à la conception du modèle |
| Plage de température |
Type A : 0 °C ~ 85 °C Type B : -20 °C ~ 85 °C Type C : -40 °C ~ 85 °C Type D : -65 °C ~ 85 °C |
| Résolution de la température | 0,01 °C |
| Fluctuation de la température | ±0,5 °C |
| Uniformité de la température | ±2 °C |
| Taux de chauffage | ≤ 30 min de 25 °C à +85 °C (contrôle non linéaire, sans charge) (Un taux de variation de température rapide peut être personnalisé) |
| Taux de refroidissement | 30 min-180 min de 25 °C à la basse température nominale (contrôle non linéaire, sans charge) (Un taux de variation de température rapide peut être personnalisé) |
| Système de contrôle | Système de contrôle programmable de réglage de la température équilibrée PLC |
| Langue | Prend en charge le chinois et l'anglais |
| Système de réfrigération | Adopte des compresseurs de marque bien connus et des accessoires de système de réfrigération bien connus |
| Système de chauffage | Utilise des fils chauffants électriques en alliage nickel-chrome |
| Dispositifs de protection | Protection contre les fuites, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes, protection contre les pertes de phase, protection contre les surcharges et les surchauffes du compresseur, système d'alarme de défaut |
| Bâti d'essai | Personnalisable |
| Trou de passage | Ø50mm/1 |
| Tension (V) | CA 380V |
| Puissance (KW) | Soumis à la conception du modèle |
| Poids (kg) | À confirmer avant la livraison |
Affichage détaillé de l'écran