Chambre d'essai environnementaleGrande 12M³ Test de cycle haute et basse température
Marque : HBYIQI
Nom de l'équipement : Grande 12M³ Machine de test de cycle haute et basse température
Conforme aux tests suivants des normes nationales telles que GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, C.S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS :
Application :
| Modèle | HB-A01-12M³(ABCD) |
| Volume | 12000L |
| Dimensions intérieures de la chambre (cm) | L270*P180*H210 |
| Dimensions extérieures de la chambre (cm) | Soumis à la conception du modèle |
| Plage de température |
Type A : -0 °C ~ 85 °C Type B : -20 °C ~ 85 °C Type C : -40 °C ~ 85 °C Type D : -65 °C ~ 85 °C |
| Résolution de la température | 0,01 °C |
| Fluctuation de la température | ±0,5 °C |
| Uniformité de la température | ±2 °C |
| Taux de chauffage | 25 °C → +85 °C ≤ 30 min (contrôle non linéaire, sans charge) (Un taux de variation de température rapide peut être personnalisé) |
| Taux de refroidissement | 25 °C → Basse température nominale 30 min - 180 min (contrôle non linéaire, sans charge) (Un taux de variation de température rapide peut être personnalisé) |
| Système de contrôle | Système de contrôle programmable de réglage de la température équilibrée PLC |
| Langue | Prend en charge le chinois et l'anglais |
| Système de réfrigération | Adopte des compresseurs de marque renommée et des accessoires de système de réfrigération de renom |
| Système de chauffage | Utilise des fils chauffants électriques en alliage nickel-chrome |
| Dispositifs de protection | Protection contre les fuites, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes, protection contre les pertes de phase, protection contre les surcharges et les surchauffes du compresseur, système d'alarme de défaut |
| Étagère de test | Personnalisable |
| Trou de passage | Ø50mm/1pcs |
| Tension (V) | CA 380V |
| Puissance (KW) | Soumis à la conception du modèle |
| Poids (kg) | À confirmer avant la livraison |
Affichage détaillé de l'écran