Chambre d'essai environnementale 225L Cycle d'essai à haute et basse température Cycle thermique 6~8KW
Marque: HBYIQI
Nom de l'équipement: Machine d'essai de cycle à haute et basse température 225L
Convient aux essais suivants dans les normes nationales telles que GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, C.S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS: Les États membres peuvent également fournir des informations sur les activités de l'entreprise.
| Modèle | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Le volume | Pour les produits de l'industrie |
| Dimensions de la chambre intérieure (cm) |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Dimensions extérieures de la chambre |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. |
| Plage de température |
Type A: -20 °C à 150 °C Type B: -40 °C à 150 °C Type C: -65 °C à 150 °C |
| Résolution de température | 00,01°C |
| Fluctuations de température | ±0,5°C |
| Uniformité de température | ±2°C |
| Taux de chauffage | (≥3°C/min, contrôle non linéaire, sans charge) (Le taux de changement de température rapide peut être personnalisé) |
| Taux de refroidissement | (0,8 - 1,5°C/min, contrôle non linéaire, pas de charge) (le taux de changement de température rapide peut être personnalisé) |
| Système de contrôle | Système de commande programmable à réglage de température équilibré PLC |
| Langue | Prend en charge le chinois et l'anglais |
| Système de réfrigération | Il adopte des compresseurs Taikang de France et des accessoires bien connus pour le système de réfrigération. |
| Système de chauffage | Utilise des fils de chauffage électriques en alliage nickel-chrome |
| Dispositifs de protection | Protection contre les fuites, protection contre les courts-circuits, protection contre les sur-températures, protection contre les pertes de phase, protection contre la surcharge et la surchauffe du compresseur, système d'alarme de défaillance |
| Étagères | 2 pièces en standard (plus peuvent être sélectionnées en option) |
| Trou de câblage | Ø50 mm/pièce |
| Voltage (V) | Équipement électrique |
| Puissance (KW) | 6 à 8 kW |
| Poids (kg) | À confirmer avant expédition |
Affichage de l'écran en détail
Je suis désolée.
Je suis désolée.