Programmierbare Konstanttemperatur- und Feuchtekammer
Marke: HBYIQI
Gerätename: 2-Schicht 225L Programmierbare Wechsel-Konstanttemperatur- und Feuchtigkeits Test Maschine
Entspricht den folgenden Tests in nationalen Standards wie GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, C.S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS:
Trockenhitze-Test
Feuchtwärmetest
Wechselfeuchtwärmetest
| Modell | HB-A01-RH-2-225L (A/B/C) |
| Volumen | 225L |
| Innenraumabmessungen |
B750*T60*H50 |
| Außenraumabmessungen |
B130*T185*H180 |
| Anzahl der Testkammern | 2 |
| Temperaturbereich | Typ A: - 20°C ~ 150°C / Typ B: - 40°C ~ 150°C / Typ C: - 65°C ~ 150°C |
| Temperaturauflösung | 0,01°C |
| Temperaturschwankung | ±0,5°C |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±2°C |
| Heizrate | (≥3°C/min, nichtlineare Steuerung, unbelastet) (Schnelle Temperaturänderungsrate kann angepasst werden) |
| Kühlrate | (0,8 - 1,5°C/min, nichtlineare Steuerung, unbelastet) (Schnelle Temperaturänderungsrate kann angepasst werden) |
| Feuchtigkeitsbereich | (10 - 98)%RH |
| Feuchtigkeitsauflösung | 0,01%RH |
| Feuchtigkeitsschwankung | 1%RH |
| Feuchtigkeitsgleichmäßigkeit | +3,0%RH (>75%RH)+5,0%RH (<75%RH) |
| Diagramm des Temperatur- und Feuchtigkeitsregelbereichs |
Dieses Diagramm zeigt den Feuchtigkeitsbereich unter Standardatmosphärendruck.
|
| Steuerungssystem | PLC-ausgeglichenes Temperatur- und Feuchtigkeitsprogrammierbares Steuerungssystem |
| Sprache | Unterstützt Chinesisch und Englisch |
| Kühlsystem | Verwendet international renommierte Kompressoren und bekannte Zubehörteile für Kühlsysteme |
| Heizsystem | Verwendet Nickel-Chrom-Legierung-Elektroheizdrähte |
| Schutzvorrichtungen | Leckageschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, Phasenausfallschutz, Kompressorüberlast- und Überhitzungsschutz sowie Fehleralarmsystem. |
| Regale | 2 Regale sind Standard (mehr können ausgewählt werden) |
| Kabelanschluss | Ø50mm/1 Loch für jede Testkammer |
| Spannung (V) | 220V |
| Leistung (KW) | 12 - 16KW |
| Gewicht (kg) | Vor Auslieferung zu bestätigen |
Detailbildschirmanzeige