Testkammer für konstante Temperatur und Feuchtigkeit Programmierbar PLC 150L Hohe/Niedrige Temperaturfeuchtigkeit-65°C~150°C
Marke: HBYIQI
Er erfüllt die folgenden Prüfungen in nationalen Normen wie GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, C.S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E..S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS:
Trockentemperaturprüfung
Feuchtigkeitstest
Test mit wechselnder feuchter Hitze (optional)
| Modell | Die Angabe der Angabe des Anschlusses ist in der Angabe des Anschlusses zu finden. | |
| Volumen | 150 L | |
| Innerer Kasten Abmessungen:cm |
W50*D50*H60 |
|
| Außenkarton Abmessungen:cm |
W100*D125*H170 |
|
| Temperaturbereich | Typ A: - 20°C ~ 150°C / Typ B: - 40°C ~ 150°C / Typ C: - 65°C ~ 150°C | |
| Auflösung der Temperatur | 00,01 °C | |
| Temperaturschwankungen | ±0,5°C | |
| Temperaturgleichheit | ±2°C | |
| Erwärmungsrate | (≥3°C/min, nicht lineare Steuerung, keine Last) (Schnelle Temperaturänderungsrate kann angepasst werden) | |
| Abkühlrate | (0,8 - 1,5°C/min, nicht lineare Steuerung, keine Last) (Schnelle Temperaturänderungsrate kann angepasst werden) | |
| Luftfeuchtigkeit | (20 - 98) % RH | |
| Luftfeuchtigkeitsresolution | 0.01% RH | |
| Schwankungen der Luftfeuchtigkeit | ± 2% RH | |
| Einheitlichkeit der Feuchtigkeit | +3,0% RH (> 75% RH) +5,0% RH (< 75% RH) | |
| Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrollbereich Diagramm |
|
|
| Steuerungssystem | Programmierbares Steuerungssystem für PLC-ausgeglichene Temperatur und Feuchtigkeit | |
| Sprache | Unterstützt Chinesisch und Englisch | |
| Kühlsystem | Es verwendet bekannte Kompressoren und bekannte Kühlsystemzubehör. | |
| Heizungssystem | Einführung von elektrischen Heizleitungen aus Nickel-Chrom-Legierung | |
| Schutzvorrichtungen | Leckenschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, Phasenverlustschutz, Kompressorüberlastung und -überhitzschutz sowie Fehlerwarnsystem. | |
| Regale | 2 Regale sind Standard (mehr können ausgewählt werden) | |
| Drahtloch | Ø50 mm/1 Loch | |
| Spannung (V) | 220 V | |
| Leistung (KW) | 5 ~ 7 kW | |
| Gewicht (kg) | Vor der Lieferung zu bestätigen |
Detailbildschirm
- Ich weiß.
- Ich weiß.