Θάλαμος Δοκιμών Σταθερής Θερμοκρασίας & Υγρασίας Προγραμματιζόμενα Ηλεκτρονικά 512L Υψηλή/Χαμηλή Θερμοκρασία Υγρασία -20℃~ 150℃ 380V
Μάρκα: HBYIQI
Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες δοκιμές σε εθνικά πρότυπα όπως GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, C.S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS:
Δοκιμή ξηρής θερμότητας
Δοκιμή υγρής θερμότητας
Δοκιμή εναλλασσόμενης υγρής θερμότητας (Προαιρετικό)
| Μοντέλο | HB-A02-RH-512L(ABC) | |
| Όγκος | 512L | |
| Διαστάσεις εσωτερικού κουτιού:cm |
Π80*Β80*Υ80 |
|
| Διαστάσεις εξωτερικού κουτιού:cm |
Π130*Β155*Υ190 |
|
| Εύρος θερμοκρασίας | Τύπος Α: - 20°C ~ 150°C / Τύπος Β: - 40°C ~ 150°C / Τύπος Γ: - 65°C ~ 150°C | |
| Ανάλυση θερμοκρασίας | 0.01°C | |
| Διακύμανση θερμοκρασίας | ±0.5°C | |
| Ομοιομορφία θερμοκρασίας | ±2°C | |
| Ρυθμός θέρμανσης | (≥3°C/min, μη - γραμμικός έλεγχος, χωρίς φορτίο) (Γρήγορος ρυθμός αλλαγής θερμοκρασίας μπορεί να προσαρμοστεί) | |
| Ρυθμός ψύξης | (0.8 - 1.5°C/min, μη - γραμμικός έλεγχος, χωρίς φορτίο) (Γρήγορος ρυθμός αλλαγής θερμοκρασίας μπορεί να προσαρμοστεί) | |
| Εύρος υγρασίας | (20 - 98)%RH | |
| Ανάλυση υγρασίας | 0.01%RH | |
| Διακύμανση υγρασίας | ±2%RH | |
| Ομοιομορφία υγρασίας | +3.0%RH (>75%RH) +5.0%RH (<75%RH) | |
| Διάγραμμα εύρους ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας |
|
|
| Σύστημα ελέγχου | PLC ισορροπημένο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας | |
| Γλώσσα | Υποστηρίζει Κινέζικα και Αγγλικά | |
| Σύστημα ψύξης | Υιοθετεί γνωστούς συμπιεστές και γνωστά αξεσουάρ συστημάτων ψύξης | |
| Σύστημα θέρμανσης | Υιοθετεί ηλεκτρικά καλώδια θέρμανσης από κράμα νικελίου - χρωμίου | |
| Συσκευές προστασίας | Προστασία από διαρροή, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από υπερβολική θερμοκρασία, προστασία από απώλεια φάσης, προστασία υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης συμπιεστή και σύστημα συναγερμού βλάβης. | |
| Ράφια | 2 ράφια είναι στάνταρ (περισσότερα μπορούν να επιλεγούν) | |
| Τρύπα καλωδίωσης | Ø50mm/1 τρύπα | |
| Τάση (V) | 380V | |
| Ισχύς (KW) | 9~12KW | |
| Βάρος (kg) | Προς επιβεβαίωση πριν από την παράδοση |
Εμφάνιση λεπτομερειών οθόνης