Camera di prova a shock termico programmabile 408L
Marchio: HBYIQI
Nome dell'apparecchiatura: Macchina per test a shock termico programmabile 408L
Conforme ai seguenti test negli standard nazionali come GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS:
| Modello | HB-TS-2-408L (A/B/C/D/E) | |
| Volume | 408L | |
| Dimensioni camera interna (cm) |
L80*P85*H60 |
|
| Dimensioni camera esterna (cm) |
L160*P230*H210 |
|
| Intervallo di temperatura di impatto | Tipo A: da -20°C a 150°C Tipo B: da -40°C a 150°C Tipo C: da -50°C a 150°C Tipo D: da -60°C a 150°C Tipo E: da -70°C a 150°C (Altri intervalli di temperatura sono disponibili su richiesta) |
|
| Camera ad alta temperatura | Intervallo di temperatura | da +60°C a +180°C |
| Velocità di riscaldamento | Da RT a 180℃ per circa 30 minuti | |
| Camera a bassa temperatura | Intervallo di temperatura | da 0°C a -40°C / da 0°C a -70°C |
| Velocità di raffreddamento | Da RT a -70℃ per circa 60 minuti | |
| Area di prova (cestello) | Intervallo di temperatura di esposizione ad alta temperatura | da +60°C a +180°C |
| Intervallo di temperatura di esposizione a bassa temperatura | da 0°C a (-20)(-40)(-50)(-60)(-70)°C | |
| Risoluzione della temperatura | 0,01°C | |
| Fluttuazione della temperatura | ±1°C | |
| Deviazione della temperatura | ±2°C (quando 150°C) | |
| Tempo di conversione del cestello |
≦10 secondi |
|
| Tempo di recupero della temperatura |
≦5 minuti |
|
| Requisito di tempo di esposizione al test |
≧30 minuti |
|
| Tempo di impatto | 0 - 999 ore (programmabile) | |
| Periodo del ciclo | 1 - 999 volte (programmabile) | |
| Sistema di controllo | Sistema di controllo programmabile a temperatura bilanciata PLC | |
| Lingua | Supporta cinese e inglese | |
| Sistema di refrigerazione | Adotta compressori di marca rinomata e componenti del sistema di refrigerazione rinomati | |
| Sistema di riscaldamento | Adotta fili riscaldanti elettrici in lega nichel-cromo | |
| Dispositivi di protezione | Protezione dalle perdite, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, protezione da perdita di fase, sovraccarico del compressore e protezione da surriscaldamento, sistema di allarme guasti. | |
| Ripiani | 2 pezzi sono standard (altri sono disponibili come opzioni) | |
| Foro di cablaggio | Ø50mm/1 pezzo | |
| Tensione (V) | 380V | |
| Potenza (KW) | Soggetta a progettazione | |
| Peso (KG) | Da confermare prima della spedizione | |
| Altri | Sono disponibili dimensioni personalizzabili | |
Visualizzazione dettagli apparecchiatura
Interfaccia principale:
![]()
Diagramma della curva di shock termico a due camere
![]()
Modalità di prova:
![]()
Per ulteriori informazioni, contattare direttamente HBYIQI. Grazie.