محفظه تست فشار پایین تحت دستگاه دمای بالا و پایین 408L
کاربرد تجهیزات
محفظه تست دمای بالا و پایین و فشار پایین برای شبیهسازی آب و هوای ارتفاع بالا، مناطق مرتفع (مناطق فلات) برای ذخیرهسازی، عملکرد و تستهای قابلیت اطمینان حمل و نقل استفاده میشود. این دستگاه میتواند همزمان تستهای پارامترهای عملکرد الکتریکی را بر روی نمونههای آزمایشی در حالی که روشن هستند، انجام دهد. این دستگاه برای صنایع دفاعی، صنایع هوافضا، قطعات اتوماسیون، قطعات خودرو، باتریها، گروههای نمایشگر صفحه تخت، مواد صنعتی و محصولات مرتبط برای دمای بالا، دمای پایین، ارتفاع (نه بیشتر از 30000 متر یا 45000 متر بالاتر از سطح دریا)، تستهای چرخه دمای بالا و پایین، تستهای جامع دما و ارتفاع کاربرد دارد. هنگام انجام تستهای دمای بالا و پایین، این محفظه تست میتواند برای تست نمونههای آزمایشی گرماگیر و غیر گرماگیر استفاده شود.
پارامترهای فنی
| مدل | HB-DQY-GD-408L (A/B/C) |
| حجم | 408L |
| ابعاد محفظه داخلی (سانتیمتر) | W80×D60×H85 |
| ابعاد محفظه بیرونی | W800×D185×H195 |
| گزینههای محدوده دما |
نوع A: - 20°C ~ 150°C نوع B: - 40°C ~ 150°C نوع C: - 65°C ~ 150°C |
| تفکیکپذیری دما | 0.01°C |
| نوسان دما | ±0.5°C |
| یکنواختی دما | ±2°C |
| نرخ گرمایش | (1 - 3°C/min، کنترل غیر خطی، بدون بار) (نرخ تغییر دمای سریع را میتوان سفارشی کرد) |
| نرخ سرمایش | (0.8 - 1°C/min، کنترل غیر خطی، بدون بار) (نرخ تغییر دمای سریع را میتوان سفارشی کرد) |
| گزینههای محدوده فشار |
نوع A: 101Kpa ~ 20Kpa نوع B: 101Kpa ~ 5Kpa نوع C: 101Kpa ~ 0.5Kpa |
| واحد | Kpa / pa |
| تفکیکپذیری | 0.1kPa |
| سیستم کنترل | سیستم کنترل برنامهپذیر دما و فشار متعادل PLC |
| زبان | پشتیبانی از زبانهای چینی و انگلیسی |
| سیستم تبرید | کمپرسورهای مشهور بینالمللی و اجزای سیستم تبرید شناخته شده را اتخاذ میکند |
| سیستم گرمایش | سیمهای گرمایش الکتریکی آلیاژ نیکل-کروم را اتخاذ میکند |
| دستگاههای حفاظتی | حفاظت از نشت، حفاظت از اتصال کوتاه، حفاظت از دمای بیش از حد، حفاظت از فاز، حفاظت از گرمای بیش از حد کمپرسور، حفاظت از فشار بیش از حد کمپرسور، سیستم هشدار خطا |
| قفسهها | 2 عدد استاندارد است (بیشتر را میتوان به عنوان گزینه انتخاب کرد) |
| پایههای ترمینال | اختیاری |
| ولتاژ (V) | 380V |
| توان (KW) | 10 - 12KW |
| وزن (کیلوگرم) | قبل از حمل و نقل تایید شود |
نمایش جزئیات تجهیزات
![]()
![]()
![]()
![]()