Câmara programável de teste de temperatura e umidade constante
Marca: HBYIQI
Nome do equipamento: Máquina de teste de temperatura e umidade constante alternada programável 150L
Está em conformidade com os seguintes testes em padrões nacionais, como GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, CS, CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, ES, ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS:
Teste de calor seco
Teste de calor úmido
Teste de calor úmido alternado
| Modelo | HB-A01-RH-150L(ABC) | |
| Volume | 150L | |
| Dimensões da caixa interna: cm |
W50*D50*H60 |
|
| Dimensões da caixa externa: cm |
W78*D145*H168 |
|
| Faixa de temperatura | Tipo A: - 20°C ~ 150°C / Tipo B: - 40°C ~ 150°C / Tipo C: - 65°C ~ 150°C | |
| Resolução de temperatura | 0,01ºC | |
| Flutuação de temperatura | ±0,5°C | |
| Uniformidade de temperatura | ±2°C | |
| Taxa de aquecimento | (≥3°C/min, controle não linear, sem carga) (Taxa de mudança rápida de temperatura pode ser personalizada) | |
| Taxa de resfriamento | (0,8 - 1,5°C/min, controle não linear, sem carga) (Taxa de mudança rápida de temperatura pode ser personalizada) | |
| Faixa de umidade | (20 - 98)% UR | |
| Resolução de umidade | 0,01% UR | |
| Flutuação de umidade | 1% UR | |
| Uniformidade de umidade | +3,0% UR (>75% UR) +5,0% UR (<75% UR) | |
| Diagrama de faixa de controle de temperatura e umidade |
|
|
| Sistema de controle | Sistema de controle programável de temperatura e umidade balanceado PLC | |
| Linguagem | Suporta chinês e inglês | |
| Sistema de refrigeração | Adota compressores conhecidos e acessórios de sistema de refrigeração conhecidos | |
| Sistema de aquecimento | Adota fios de aquecimento elétrico de liga de níquel-cromo | |
| Dispositivos de proteção | Proteção contra vazamento, proteção contra curto-circuito, proteção contra superaquecimento, proteção contra perda de fase, sobrecarga do compressor e proteção contra superaquecimento e sistema de alarme de falha. | |
| Prateleiras | 2 prateleiras são padrão (mais podem ser selecionadas) | |
| Orifício de fiação | Ø50mm/1 furo | |
| Tensão (V) | 220 V | |
| Potência (KW) | 5~7KW | |
| Peso (kg) | A confirmar antes da entrega |
Exibição de tela de detalhes