Cámara de ensayo del medio ambienteGran tamaño 16M3Prueba del ciclo de alta y baja temperatura
Marca: HbIQI
Nombre del equipo: Gran tamaño 16M3Máquina de ensayo de ciclo de alta y baja temperatura
Cumple las siguientes pruebas en normas nacionales como GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, C.S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS:
Aplicación:
| Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| El volumen | 16000L |
| Dimensiones de la cámara interna (cm) |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Dimensiones de la cámara exterior (cm) | Sujeto al diseño del modelo |
| Rango de temperatura |
Tipo A: -0 °C ~ 85 °C Tipo B: -20 °C ~ 85 °C Tipo C: -40 °C ~ 85 °C Tipo D: -65 °C ~ 85 °C |
| Resolución de la temperatura | 00,01 °C |
| Fluctuación de la temperatura | ± 0,5°C |
| Uniformidad de la temperatura | ± 2°C |
| Tasa de calentamiento | 25°C → +85°C ≤ 30 min (control no lineal, sin carga) (se puede personalizar la velocidad de cambio de temperatura rápida) |
| Tasa de enfriamiento | 25°C → Baja temperatura nominal 30min - 180min (control no lineal, sin carga) (se puede personalizar la velocidad de cambio de temperatura rápida) |
| Sistema de control | Sistema de control programable de ajuste de temperatura equilibrado por PLC |
| Lenguaje | Apoya chino e inglés |
| Sistema de refrigeración | Adopta compresores de marcas conocidas y accesorios de sistemas de refrigeración conocidos |
| Sistema de calefacción | Utiliza cables eléctricos de calefacción de aleación de níquel y cromo |
| Dispositivos de protección | Protección contra fugas, cortocircuito, sobre-temperatura, pérdida de fase, sobrecarga y sobrecalentamiento del compresor, sistema de alarma de fallas |
| Estante de ensayo | Personalizable |
| Agujero de plomo | Ø50 mm por pieza |
| Ventilación (V) | Acción de corriente alterna 380 V |
| Potencia (KW) | Sujeto al diseño del modelo |
| Peso (kg) | Se confirmará antes de la entrega |
Display de pantalla de detalle
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?