Testapparatuur voor het opladen en ontladen van batterijen met computerbesturing
Merk: HBYIQI
Naam van de apparatuur: Batterij oplaad- en ontladingsmeter
Model:HB-5V3A
Standaard:IEC 62133, UL1642, IEC62281,GB31241
Toepassing: Dit is een accurate en krachtige batterij tester, die parameters instelt in de computersoftware voor het opladen en ontladen van verschillende batterijen, zoals 18650 cilindrische batterijen,Li-polymerbatterijenHet kan worden gebruikt voor het testen van batterijcapaciteit/spanning/stroom en cyclustest.tafelprestaties en enkelkanaalcontrole.De Ethernet-verbinding met de computer is handig en flexibel en er kunnen op elk moment via de schakelaar meer apparaten worden toegevoegd.
Technische parameter:
| Model | HB-5V3A | HB-5V6A | HB-5V10A | HB-10V5A | HB-10V10A |
| Spanningsbereik | 0.010-5.000V | 0.010-5.000V | 0.010-5.000V | 0.020-10.000 V | 0.020-10.000 V |
| Spanningsnauwkeurigheid | 士0,1% | 士0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | 士0,1% |
| Stroombereik | 0.010-3.000A | 0.010-5.000A | 0.020-10.000A | 0.010-5.000A | 0.020-10.000A |
| Huidige nauwkeurigheid | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% |
| Gebruik van een van de volgende modellen: |
een vermogen van meer dan 50 W; en Opladen met constante stroom en spanning; Ontlading met constante stroom/vermogen/belasting |
||||
| Testcommando-nummers | 399 orders, 65535 cycli; ondersteunt 5 lagen geneste lussen | ||||
| Testkanalen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Communicatiemodus | Ethernet 100 Mbps | ||||
| Veiligheid | Hardware-anti-reverse-verbinding; gegevensbescherming bij stroomstoring; software-beveiligingsvoorwaarden | ||||
| Gegevensregister | 1 tijd/seconde | 1 tijd/seconde | 1 tijd/seconde | 1 tijd/seconde | 1 tijd/seconde |
| Reactietijd op volle schaal | ≤ 10 ms | ≤ 10 ms | ≤ 10 ms | ≤ 10 ms | ≤ 10 ms |
| Invoerimpedantie | ≥ 1 Mohm | ≥ 1 Mohm | ≥ 1 Mohm | ≥ 1 Mohm | ≥ 1 Mohm |
Kenmerken:
- Ik weet het niet.
Verplichtingen voor de werkomgeving van het apparaat
| Werktemperatuur | 0°C-40°C |
| Bergingstemperatuur | -10°C tot 50°C |
| Werkrelatieve luchtvochtigheid | ≤ 70% RH Geen condensatie |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 80% RH Geen condensatie |
| Invoervermogen | 950 W |
| Inlaatspanning | AC220V±10%/50Hz; oDe specificaties van de voeding zijn optioneel. |
| Typ van de bevestiging |
Aanpassing |