| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | HBYIQI |
| Certification: | ISO-9001, CE |
| Numéro de modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicu |
Équipement d'essai de la batterie Chambre d'essai du cycle de température de la batterie
Marque: HBYIQI
Nom de l'équipement: Testeur de cycle de température de la batterie
Base de référence:La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.3, GB31241 à 2022
Applications:The battery temperature cycle test chamber simulates various temperature conditions that the battery may encounter in actual use to more comprehensively evaluate the performance and stability of the battery.
Paramètre technique
| Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'hectares est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. |
| Capacité | 150 litres | Pour les produits de l'industrie | 408L | 800 litres | 1 000 litres |
| Espace d'essai | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. |
| Méthode de refroidissement | à refroidissement par air | à refroidissement par air | à refroidissement par air | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
| Puissance totale | 8 kW | 10 kW | 13 kW | 30 kW | 32 kW |
|
Plage de température |
-70°C à +150°C (réglable) |
||||
|
Fluctuations de température |
±0,5°C |
||||
|
Décalage de température |
≤ ± 2,0°C |
||||
| Uniformité de température | ≤ 2,0°C | ||||
| Taux de chauffage | 5.0°C/min de -40°C à 85°C, la moyenne totale est non linéaire, aucune charge | ||||
| Temps de refroidissement | 5.0°C/min de 85°C à -40°C, toute la moyenne n'est pas linéaire, aucune charge | ||||
| Dépassement de chauffage et de refroidissement | ≤ ± 2,0°C | ||||
| Matériau de la boîte intérieure | L'acier inoxydable résistant à la chaleur et au froid SUS#304 d'une épaisseur de 1,2 mm est utilisé pour l'étanchéité et le soudage; | ||||
| Matériau de la boîte extérieure | Avec feuille laminée à froid de haute qualité à haute température pulvérisée en résine électrostatique double face | ||||
| Mode de commande | PLC de commande programmable à écran tactile, avec interface USB, interface RJ485 peut être connecté à la commande de l'ordinateur | ||||
| Compresseur | Compresseur à réfrigération double français Taikang ou compresseur Bitzer semi-fermé | ||||
| Dispositif de sécurité | Dispositif de soulagement de pression à l'épreuve des explosions, chaîne à l'épreuve des explosions | ||||
| Options d'accessoires | Dispositif d'échappement de fumée, extincteur, etc. | ||||
Conception de la protection de la sécurité
![]()
Notre service
Si vous rencontrez des questions pendant le processus d'achat et de test, la rétroaction rapide dans les 48 heures et les solutions dans les 3 jours ouvrables sont notre devoir.
1. Pré-service
24 heures de service en ligne pour votre consultation afin de vous aider à choisir les machines/équipements/testeurs appropriés et des solutions/suggestions détaillées;
2Au milieu du service.
-- Fournir tous les documents relatifs aux produits selon vos exigences;
-- Fournir la meilleure offre et le meilleur rabais pour les commandes de masse;
-- signer le contrat d'affaires par les deux parties;
--Payez le dépôt, rapidement la production et la livraison à temps;
3- Après-vente.
- version anglaise de la vidéo/du manuel d'installation et de fonctionnement;
--changement gratuit pour certaines pièces;
- consultation technique par télécommande;
--plan de maintenance;
- 1 an de garantie;