Chambre d'essai à choc thermique programmable 50L
Marque: HBYIQI
Nom de l'équipement: Machine de test de choc thermique programmable de 50 L
Conforme aux essais suivants dans les normes nationales telles que GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S..Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes:
| Modèle | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | |
| Le volume | 50 litres | |
| Dimensions de la chambre intérieure | Le nombre total d'étoiles de la série H est le suivant: | |
| Dimensions extérieures de la chambre |
Le nombre total d'étoiles de la série H1 est de: |
|
| Plage de température d'impact | Type A: -20°C à 150°C Type B: -40°C à 150°C Type C: -50°C à 150°C Type D: -60°C à 150°C Type E: -70°C à 150°C (D'autres gammes de température sont disponibles sur mesure) |
|
| Chambre à haute température | Plage de température | +60°C à +180°C |
| Taux de chauffage | RT à 180°C pendant environ 30 min | |
| Chambre à basse température | Plage de température | 0°C à -40°C / 0°C à environ -70°C |
| Taux de refroidissement | RT à -70°C pendant 60 min | |
| Zone d'essai (bassin) | Plage de température d'exposition à haute température | +60°C à +180°C |
| Plage de température d'exposition à basse température | 0°C à (-20) ((-40) ((-50) ((-60) ((-70) °C | |
| Résolution de température | 00,01°C | |
| Fluctuations de température | ± 1°C | |
| Déviation de température | ±2°C (lorsque la température est inférieure à 150°C), ±3°C (lorsque la température est supérieure à 150°C) | |
| Temps de conversion du panier |
10 secondes |
|
| Temps de récupération de la température |
5 minutes |
|
| Exigence de temps d'exposition à l'essai |
30 minutes |
|
| Temps d'impact | 0 à 999H (programable) | |
| Période cyclique | 1 à 999 fois (programable) | |
| Système de contrôle | Système de commande programmable de contrôle de température équilibré par PLC | |
| Langue | Prend en charge le chinois et l'anglais | |
| Système de réfrigération | Adopte des compresseurs de marque bien connus et des composants de système de réfrigération bien connus | |
| Système de chauffage | Adopte des fils de chauffage électriques en alliage nickel-chrome | |
| Dispositifs de protection | Protection contre les fuites, protection contre les courts-circuits, protection contre les sur-températures, protection contre les pertes de phase, protection contre la surcharge et la surchauffe du compresseur, système d'alarme de défaillance. | |
| Étagères | 2 pièces sont standard (plus sont disponibles en option) | |
| Trou de câblage | Ø50 mm/pièce | |
| Voltage (V) | Équipement électrique | |
| Puissance (KW) | Sous réserve de la conception | |
| Poids (kg) | À confirmer avant expédition | |
| Autres | Des tailles personnalisables sont disponibles | |
Je suis désolée.Affichage des détails de l'équipement
Interface principale:
![]()
Diagramme de courbe de choc de température à deux chambres
![]()
Mode de test:
![]()
Pour plus de renseignements, veuillez contacter directement HBYIQI.