Chambre d'essai de choc thermique programmable 225L
Marque : HBYIQI
Nom de l'équipement : Machine d'essai de choc thermique programmable 225L
Conforme aux essais suivants des normes nationales telles que GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS :
| Modèle | HB-TS-2-225L (A/B/C/D/E) | |
| Volume | 225L | |
| Dimensions intérieures de la chambre (cm) |
L75*P50*H60 |
|
| Dimensions extérieures de la chambre (cm) |
L155*P220*H210 |
|
| Plage de température d'impact | Type A : -20 °C à 150 °C Type B : -40 °C à 150 °C Type C : -50 °C à 150 °C Type D : -60 °C à 150 °C Type E : -70 °C à 150 °C (Autres plages de température disponibles sur demande) |
|
| Chambre haute température | Plage de température | +60 °C à +180 °C |
| Taux de chauffage | Température ambiante à 180 °C en 30 min environ | |
| Chambre basse température | Plage de température | 0 °C à -40 °C / 0 °C à -70 °C |
| Taux de refroidissement | Température ambiante à -70 °C en 60 min environ | |
| Zone d'essai (panier) | Plage de température d'exposition à haute température | +60 °C à +180 °C |
| Plage de température d'exposition à basse température | 0 °C à (-20)(-40)(-50)(-60)(-70) °C | |
| Résolution de la température | 0,01 °C | |
| Fluctuation de la température | ±1 °C | |
| Déviation de la température | ±2 °C (lorsque 150 °C) | |
| Temps de conversion du panier |
≤10 s |
|
| Temps de récupération de la température |
≤5 min |
|
| Exigence de temps d'exposition aux essais |
≥30 min |
|
| Temps d'impact | 0 - 999 H (programmable) | |
| Période de cycle | 1 - 999 fois (programmable) | |
| Système de contrôle | Système de contrôle programmable à température équilibrée par automate programmable | |
| Langue | Prend en charge le chinois et l'anglais | |
| Système de réfrigération | Adopte des compresseurs de marque reconnue et des composants de système de réfrigération reconnus | |
| Système de chauffage | Adopte des fils chauffants électriques en alliage nickel-chrome | |
| Dispositifs de protection | Protection contre les fuites, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes, protection contre les pertes de phase, surcharge et protection contre la surchauffe du compresseur, système d'alarme de défaut. | |
| Étagères | 2 pièces sont standard (plus sont disponibles en option) | |
| Trou de câblage | Ø50 mm/1 pièce | |
| Tension (V) | 380V | |
| Puissance (KW) | Sous réserve de la conception | |
| Poids (KG) | À confirmer avant l'expédition | |
| Autres | Des tailles personnalisables sont disponibles | |
Affichage des détails de l'équipement
Interface principale :
![]()
Diagramme de la courbe de choc thermique à deux chambres
![]()
Mode d'essai :
![]()
Pour plus de renseignements, veuillez contacter directement HBYIQI. Merci.