| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | HBYIQI |
| Certification: | ISO-9001 |
| Numéro de modèle: | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'équipement doivent être présentés à l'autorité compé |
Chambre d'essai de simulation de pluie étanche
Marque : HBYIQI
Nom de l'équipement : Machine d'essai de pulvérisation d'eau IPX5-6K (type ouvert)
Base standard :
Appareil :
| Degré d'étanchéité de l'enveloppe de l'équipement (Code IP) | ||
| Degré | Brève description | Définition |
| IPX0 | Pas de protection | / |
| IPX1 | Protection contre les gouttes d'eau verticales | Les gouttes d'eau verticales n'ont aucun effet néfaste sur l'enveloppe de l'équipement. |
| IPX2 | Protection contre les gouttes d'eau verticales lorsque l'enveloppe est inclinée de 15° | Lorsque l'enveloppe est inclinée de 15° de n'importe quel côté, les gouttes d'eau verticales n'auront aucun effet néfaste. |
| IPX3 | Protection contre la pulvérisation d'eau à ±60° | La pulvérisation d'eau, lorsqu'elle est inclinée de la direction verticale vers n'importe quel côté jusqu'à ±60° et pulvérisée sur l'enveloppe, n'a aucun effet néfaste. |
| IPX4 | Protection contre la pulvérisation d'eau de n'importe quelle direction | L'eau pulvérisée sur l'enveloppe de n'importe quelle direction dans les ±180° n'a aucun effet néfaste. |
| IPX5 | Protection contre les jets d'eau | Les jets d'eau provenant d'un pistolet à eau, lorsqu'ils sont tirés sur l'enveloppe de n'importe quelle direction, n'ont aucun effet néfaste. |
| IPX6 | Protection contre les jets d'eau puissants | Les jets d'eau à haute pression provenant d'un pistolet à eau, lorsqu'ils sont tirés sur l'enveloppe de n'importe quelle direction, n'ont aucun effet néfaste. |
| IPX7 | Protection contre les effets de l'immersion temporaire | Lorsque l'enveloppe est temporairement immergée dans l'eau dans des conditions de pression et de temps standard, la quantité d'eau qui pénètre est peu susceptible de provoquer des effets néfastes. |
| IPX8 | Protection contre les effets de l'immersion continue | Dans les conditions négociées entre le fabricant et l'utilisateur, qui sont plus sévères que celles du chiffre caractéristique 7, lorsque l'enveloppe est continuellement immergée dans l'eau, la quantité d'eau qui pénètre est peu susceptible de provoquer des effets néfastes. |
| IPX9K | Protection contre les jets d'eau à haute température et haute pression | Quatre buses sont réparties à des angles (0°, 30°, 60°, 90°) selon le dessin standard. La température de l'eau pour le rinçage peut atteindre jusqu'à 80°C ± 5°C. |
Paramètres techniques:
| Modèle : HB-FS-IPX5-6-A | |
| Applicable pour effectuer des tests de niveau d'étanchéité pour les produits IPX5 et IPX6 | |
| Dimensions extérieures du boîtier de la machine | L1100 * P900 * H1300 (avec roulettes) |
| Dimensions de la table tournante | L 600 * l 600 * H 600 mm (avec roulettes) |
| Volume du réservoir d'eau de stockage | 550L, Environ 800×600×1145(mm) |
| Dimensions de la table tournante d'échantillon | 600mm |
| Diamètre du trou de pulvérisation d'eau IPX5 | 6,3 mm |
| Diamètre du trou de pulvérisation d'eau IPX6 | 12,5 mm |
| Débit de pulvérisation d'eau IPX5 | 12,5±5%(L/min) |
| Débit de pulvérisation d'eau IPX6 | 100±5%(L/min) |
| Méthode de contrôle du débit | Réglage manuel (débitmètre) |
| Distance de pulvérisation d'eau | 2,5 - 3 mètres (contrôlé par l'opérateur) |
| Méthode de fixation du pistolet | Pistolet pulvérisateur portatif (un support de pistolet pulvérisateur peut être équipé en plus) |
| Capacité de charge maximale de la table tournante | 50KG |
| Plage de levage de la table tournante | Non relevable (Fixe) |
| Méthode de pulvérisation d'eau | Pulvérisation d'eau unique, non recyclable |
| Système de contrôle | (Tactile) Écran tactile 7 pouces + PLC |
| Alimentation de l'équipement | 380V, 50Hz |
| Alimentation de l'échantillon de test | 220V, 50Hz |
| Puissance de l'équipement | 3,0KW |
| Fonctions de protection de sécurité | Protection contre les fuites, protection contre le manque d'eau, protection contre les courts-circuits |
Détail de l'exposition :
IPX5 et IPX6
![]()
![]()