Chambre d'essai de pluie simulée pour machine étanche
Marque : HBYIQI
Nom de l'équipement : Machine étanche complète IPX3-6
Base standard :
Appareil :
| Degré d'étanchéité de l'enveloppe de l'équipement (Code IP) | ||
| Degré | Brève description | Définition |
| IPX0 | Pas de protection | / |
| IPX1 | Protection contre les gouttes d'eau verticales | Les gouttes d'eau verticales n'ont aucun effet néfaste sur l'enveloppe de l'équipement. |
| IPX2 | Protection contre les gouttes d'eau verticales lorsque l'enveloppe est inclinée de 15° | Lorsque l'enveloppe est inclinée de 15° de n'importe quel côté, les gouttes d'eau verticales n'auront aucun effet néfaste. |
| IPX3 | Protection contre les projections d'eau à ±60° | Les projections d'eau, lorsqu'elles sont inclinées de la direction verticale vers n'importe quel côté jusqu'à ±60° et projetées sur l'enveloppe, n'ont aucun effet néfaste. |
| IPX4 | Protection contre les projections d'eau de toutes les directions | L'eau projetée sur l'enveloppe de toutes les directions dans les ±180° n'a aucun effet néfaste. |
| IPX5 | Protection contre les jets d'eau | Les jets d'eau d'un pistolet à eau, lorsqu'ils sont projetés sur l'enveloppe de toutes les directions, n'ont aucun effet néfaste. |
| IPX6 | Protection contre les jets d'eau puissants | Les jets d'eau à haute pression d'un pistolet à eau, lorsqu'ils sont projetés sur l'enveloppe de toutes les directions, n'ont aucun effet néfaste. |
| IPX7 | Protection contre les effets de l'immersion temporaire | Lorsque l'enveloppe est temporairement immergée dans l'eau dans des conditions de pression et de temps standard, la quantité d'eau pénétrante est peu susceptible de provoquer des effets néfastes. |
| IPX8 | Protection contre les effets de l'immersion continue | Dans les conditions négociées entre le fabricant et l'utilisateur, qui sont plus sévères que celles du chiffre caractéristique 7, lorsque l'enveloppe est continuellement immergée dans l'eau, la quantité d'eau pénétrante est peu susceptible de provoquer des effets néfastes. |
| IPX9K | Protection contre les jets d'eau à haute température et haute pression | Quatre buses sont réparties à des angles (0°, 30°, 60°, 90°) selon le dessin standard. La température de l'eau pour le rinçage peut atteindre jusqu'à 80°C ± 5°C. |
Paramètres techniques:
| Modèle | HB-FS-IPX3-6-R400 | |
| Fonction de l'équipement | Convient pour effectuer des tests de niveau d'étanchéité de quatre niveaux : IPX3, IPX4, IPX5 et IPX6 pour les produits | |
| Paramètres | Dimensions intérieures de la chambre | Longueur 900 * Profondeur 900 * Hauteur 900mm |
| Dimensions extérieures | Environ Longueur 1350 * Profondeur 3400 * Hauteur 1755mm | |
| Diamètre de la plaque tournante | ¢400mm | |
| Capacité de charge maximale de la plaque tournante | 50KG | |
| Hauteur de levage de la plaque tournante | 400 - 700 mm | |
| Vitesse de la plaque tournante | 1 - 5 tr/min (réglable avec précision) | |
| Méthode de rotation de la plaque tournante | Rotation continue vers l'avant / Rotation alternative avant et arrière | |
| Méthode de réglage du débit | Réglage manuel du débit à l'aide d'un débitmètre avec un panneau de réglage | |
| Durée du test | 0 - 999 min | |
| Masse totale de l'équipement | Environ 300 kg | |
| Paramètres techniques pour le niveau d'étanchéité IPX3 - 4 | Rayon du tuyau oscillant | R400m |
| Débit du tuyau oscillant | IPX3 = 1,1 L/min ± 5 %; IPX4 = 1,8 L/min ± 5 % | |
| Taille des trous de pulvérisation d'eau | 0,4 mm | |
| Espacement entre les trous de pulvérisation d'eau | 50 mm | |
| Diamètre intérieur du tuyau oscillant | 15 mm | |
| Angle du tuyau oscillant | 120° (IPX3), 350° (IPX4) | |
| Vitesse d'oscillation du tuyau oscillant | 240° d'avant en arrière en 4S, 720° d'avant en arrière en 12S (contrôlé avec précision) | |
| Paramètres techniques pour le niveau d'étanchéité IPX5 - 6 | Taille des trous de pulvérisation d'eau IPX5 | 6,3 mm |
| Taille des trous de pulvérisation d'eau IPX6 | 12,5 mm | |
| Débit de pulvérisation d'eau IPX5 | 12,5 ± 0,625 L/min | |
| Débit de pulvérisation d'eau IPX6 | 100 ± 5 L/min | |
| Pression de l'eau (Mpa) | Ajustée en fonction du débit d'eau spécifié | |
| Distance de pulvérisation | 2,5 mètres (distance entre la buse et le centre de la plaque tournante) | |
| Méthode de fixation du pistolet pulvérisateur | Fixé mécaniquement | |
| Méthode d'oscillation du pistolet pulvérisateur | Oscillation de haut en bas (angle et vitesse réglables) | |
| Paramètres électriques | Alimentation de l'équipement | 380V, 50Hz |
| Alimentation de l'échantillon de test | 220V, 50Hz | |
| Puissance de l'équipement | 3,0KW | |
| Fonctions de protection de sécurité | Protection contre les fuites, protection contre le manque d'eau, protection contre les courts-circuits | |
Affichage des détails :![]()
![]()