Programmierbare Thermoschock-Testkammer 512L
Marke: HBYIQI
Gerätename: 512L Programmierbare Thermoschock Test Maschine
Entspricht den folgenden Tests in nationalen Standards wie GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS:
| Modell | HB-TS-2-512L (A/B/C/D/E) | |
| Volumen | 512L | |
| Innenkammerabmessungen (cm) |
B80*T80*H80 |
|
| Außenkammerabmessungen (cm) |
Gemäß Design |
|
| Schocktemperaturbereich | Typ A: -20°C bis 150°C Typ B: -40°C bis 150°C Typ C: -50°C bis 150°C Typ D: -60°C bis 150°C (Andere Temperaturbereiche sind auf Anfrage erhältlich) |
|
| Hochtemperaturkammer | Temperaturbereich | +60°C bis +180°C |
| Aufheizrate | RT bis 180℃ für ca. 30min | |
| Tieftemperaturkammer | Temperaturbereich | 0°C bis -40°C / 0°C bis -70°C |
| Abkühlrate | RT bis -70℃ für ca. 60min | |
| Testbereich (Korb) | Hochtemperatur-Expositionstemperaturbereich | +60°C bis +180°C |
| Tieftemperatur-Expositionstemperaturbereich | 0°C bis (-20)(-40)(-50)(-60)(-70)°C | |
| Temperaturauflösung | 0.01°C | |
| Temperaturschwankung | ±1°C | |
| Temperaturabweichung | ±2°C (wenn 150°C) | |
| Korb-Umstellzeit |
≤10Sek. |
|
| Temperaturerholzeit |
≤5min |
|
| Test-Expositionszeit-Anforderung |
≥30min |
|
| Schockzeit | 0 - 999H (programmierbar) | |
| Zyklusperiode | 1 - 999 mal (programmierbar) | |
| Steuerungssystem | PLC-gesteuertes, programmierbares Temperaturregelungssystem | |
| Sprache | Unterstützt Chinesisch und Englisch | |
| Kühlsystem | Verwendet Kompressoren bekannter Marken und Komponenten bekannter Kühlsysteme | |
| Heizsystem | Verwendet Nickel-Chrom-Legierung-Elektroheizdrähte | |
| Schutzvorrichtungen | Leckageschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, Phasenausfallschutz, Kompressorüberlast- und Überhitzungsschutz, Fehleralarmsystem. | |
| Regale | 2 Stück sind Standard (mehr sind als Optionen erhältlich) | |
| Kabeldurchführung | Ø50mm/1 Stück | |
| Spannung (V) | 380V | |
| Leistung (KW) | Abhängig vom Design | |
| Gewicht (KG) | Vor dem Versand zu bestätigen | |
| Sonstiges | Anpassbare Größen sind verfügbar | |
Gerätedetailanzeige
Hauptoberfläche:
![]()
Zwei-Kammer-Temperaturschock-Kurvendiagramm
![]()
Testmodus:
![]()
Schematische Darstellung:
![]()
Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an HBYIQI. Vielen Dank.