Câmara de Teste de Choque Térmico Programável 512L
Marca: HBYIQI
Nome do Equipamento: Máquina de Teste de Choque Térmico Programável 512L
Está em conformidade com os seguintes testes em padrões nacionais como GB, GJB, ISO, IEC, ANSI, ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, NF, UNI, TNAI, AS, BDSI, CAS, CA, COSQC, S., CSA, CSK, CSN, DGN, DGNT, DS, ELOT, E.S., ESI, GS, ICONTEC, INAPI, INEN, IOS, IRAM, IR, ISIRI, ITINTEC, IS, JS.S, JUS:
| Modelo | HB-TS-2-512L (A/B/C/D/E) | |
| Volume | 512L | |
| Dimensões da Câmara Interna (cm) |
L80*P80*A80 |
|
| Dimensões da Câmara Externa (cm) |
De acordo com o projeto |
|
| Faixa de Temperatura de Impacto | Tipo A: -20°C a 150°C Tipo B: -40°C a 150°C Tipo C: -50°C a 150°C Tipo D: -60°C a 150°C (Outras faixas de temperatura estão disponíveis mediante personalização) |
|
| Câmara de Alta Temperatura | Faixa de Temperatura | +60°C a +180°C |
| Taxa de Aquecimento | RT a 180℃ por aproximadamente 30min | |
| Câmara de Baixa Temperatura | Faixa de Temperatura | 0°C a -40°C / 0°C a -70°C |
| Taxa de Resfriamento | RT a -70℃ por aproximadamente 60min | |
| Área de Teste (Cesto) | Faixa de Temperatura de Exposição de Alta Temperatura | +60°C a +180°C |
| Faixa de Temperatura de Exposição de Baixa Temperatura | 0°C a (-20)(-40)(-50)(-60)(-70)°C | |
| Resolução de Temperatura | 0.01°C | |
| Flutuação de Temperatura | ±1°C | |
| Desvio de Temperatura | ±2°C (quando 150°C) | |
| Tempo de Conversão do Cesto |
≤10seg |
|
| Tempo de Recuperação da Temperatura |
≤5min |
|
| Requisito de Tempo de Exposição ao Teste |
≥30min |
|
| Tempo de Impacto | 0 - 999H (programável) | |
| Período do Ciclo | 1 - 999 vezes (programável) | |
| Sistema de Controle | Sistema de controle programável de temperatura balanceada PLC | |
| Idioma | Suporta chinês e inglês | |
| Sistema de Refrigeração | Adota compressores de marcas conhecidas e componentes de sistema de refrigeração conhecidos | |
| Sistema de Aquecimento | Adota fios de aquecimento elétricos de liga de níquel-cromo | |
| Dispositivos de Proteção | Proteção contra vazamento, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretemperatura, proteção contra perda de fase, sobrecarga do compressor e proteção contra superaquecimento, sistema de alarme de falha. | |
| Prateleiras | 2 peças são padrão (mais estão disponíveis como opções) | |
| Orifício de Fiação | Ø50mm/1 peça | |
| Tensão (V) | 380V | |
| Potência (KW) | Sujeito ao projeto | |
| Peso (KG) | A ser confirmado antes do envio | |
| Outros | Tamanhos personalizáveis estão disponíveis | |
Exibição de Detalhes do Equipamento
Interface Principal:
![]()
Diagrama de Curva de Choque de Temperatura de Duas Câmaras
![]()
Modo de Teste:
![]()
Diagrama esquemático:
![]()
Para mais informações, entre em contato diretamente com a HBYIQI. Obrigado.