Testapparatuur voor batterijen voor energie- en opslagvoorziening High Current Short Circuit Testing Machine
Merk: HBYIQI
Naam van de apparatuur: Batterij High Current Short Circuit Tester
Standaard:
GB-38031-2020 Veiligheidsvoorschriften voor accu's voor elektrische voertuigen;
GB-43854-2024 Technische veiligheidsspecificatie voor lithium-ionbatterijen voor elektrische fietsen;
GB-T36972-2018 Lithium-ion batterij voor elektrische fietsen;
GBT-31485-2015 Veiligheidsvoorschriften en testmethoden voor accu's voor elektrische voertuigen;
GB-T31467.3-2015 Lithium-ion accu voor elektrische voertuigen;
GB-T36276-2023 Veiligheidsvoorschriften en testmethoden voor lithium-ionbatterijen voor energieopslag;
Toepassing: Als een van de belangrijkste apparatuur voor het testen van de prestaties van de batterij,de high-current short-circuit testmachine kan de batterij onder oververhitting of kortsluiting effectief simuleren om de veiligheidsprestaties ervan te evaluerenDe high-current short-circuit testkamer gebruikt geavanceerde besturingstechnologie en circuitontwerp om een zeer nauwkeurige simulatie van een korte stroom van batterijen te realiseren.
Technische parameter
| Model | HB-DC02-2000A | De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | HB-DC02-5000A | Aanpassing |
| Maximaal kortsluitingsstroom | 2000A | 3000A | 5000A | 10000-15000A |
| Resistentie | < 1m,< 5mΩ,< 10mΩ,< 20mΩ,< 50mΩ,< 100mΩ zijn optioneel | |||
|
Levensduur van de machine |
≥200000 keer | |||
| Elektrisch uithoudingsvermogen | 50000 keer weerstandsbelasting | |||
| Kamertemperatuurbereik | Normale temperatuur ((optioneel met verwarmingskamer) | |||
| Besturingsmodus | PLC+afstandsbediening | |||
| Regelafstand | 7 m zonder vaste barrière | |||
| Spanningstest: standaard 2 kanalen | ||||
| Bereik | 0-10V, 0-100V, 0-1000V zijn optioneel | |||
| Precisiteit | F.S±0,5% | |||
| Stroomtest: standaard 1 kanalen | ||||
| Bereik | 0-2000A gelijkstroom | 0-3000A gelijkstroom | 0-5000A gelijkstroom | 10000-15000A gelijkstroom |
| Precisiteit | F.S±0,5% | |||
| Meting van de oppervlaktetemperatuur van de batterij: standaard 4 kanalen | ||||
| Temperatuurbereik | NT2verwarmingsinstallaties | |||
| Temperatuurafwijking | ≤ 2°C | |||
| Temperatuurresolutie | 0.1°C | |||
| Gegevensregistratie | ||||
| Kanaal | 4 kanalen voor temperatuur; 2 kanalen voor spanning; 1 kanaal voor stroom, 1 kanaal voor video | |||
| Output | Stroom, spanning, temperatuur kunnen worden weergegeven en opgeslagen; de testgegevens kunnen rechtstreeks via de computer worden opgeslagen | |||
| Video-monitor | ||||
| Video-opname | Ondersteund | |||
| Kamerstructuur: alles-in-één machine | ||||
| Inwendige afmetingen | W700xD700x700mm | W800xD800x800mm | W1000xD1000x1000mm | W1200xD1200x1200mm |
| Inwendige materialen | 304# T:1.5 mm | 304# T:2mm | 304# T:5mm | 304# T:8mm |
| Buitengrootte | Neem rechtstreeks contact met ons op. | |||
| Buitenmaterialen | Koudgewalste plaatverf ((T:1.0 mm, totale dikte 100 mm met binnenkast) | |||
| Thermische isolatielaag | T:100 mm | |||
| Zichtbaar venster | 300 mm*300 mm met een dikte van 20 mm gehard explosiebestendige glas en beschermend stalen gaas | |||
| Inlaatvermogen | AC220V 50HZ of AC380V 50HZ of op maat | |||
| Accu-apparaat | ||||
| Li-polymerbatterijen | Y | Y | Y | Y |
| met een vermogen van niet meer dan 50 W | Y | Y | Y | Y |
| Powerbatterij. | N | N | Y | Y |
| Optioneel onderdelen | Temperatuur- en spanningsverwerving, rookmelder, brandblussysteem kunnen worden toegevoegd. | |||
Kenmerken
Ontwerp van de veiligheidsbescherming
![]()
![]()
- Ik weet het niet.![]()
Wat is uw garantie?
Q2: Hoe zit het met de kwaliteit?