تجهیزات آزمایش باتری برق و ذخیره سازی دستگاه آزمایش مدار کوتاه جریان بالا
برند: HBYIQI
نام تجهیزات: تست کننده مدار کوتاه با جریان بالا باتری
پایه استاندارد:
GB-38031-2020 الزامات ایمنی برای باتری های قدرت برای وسایل نقلیه الکتریکی؛
GB-43854-2024 مشخصات فنی ایمنی برای باتری های لیتیوم یون برای دوچرخه های الکتریکی
GB-T36972-2018 باتری لیتیوم یون برای دوچرخه های الکتریکی
GBT-31485-2015 الزامات ایمنی و روش های آزمایش برای باتری های قدرت خودروهای الکتریکی
GB-T31467.3-2015 بسته باتری لیتیوم یون برای وسایل نقلیه الکتریکی
GB-T36276-2023 الزامات ایمنی و روش های آزمایش باتری های لیتیوم یون برای ذخیره انرژی
کاربرد: به عنوان یکی از تجهیزات مهم برای آزمایش عملکرد ایمنی باتری،دستگاه آزمایش مدار کوتاه با جریان بالا می تواند باتری را در شرایط گرم شدن بیش از حد یا مدار کوتاه به طور موثر شبیه سازی کند تا عملکرد ایمنی آن را ارزیابی کند.. اتاق آزمایش مدار کوتاه جریان بالا تکنولوژی کنترل پیشرفته و طراحی مدار را برای تحقق شبیه سازی مدار کوتاه با دقت بالا از باتری ها اتخاذ می کند.
پارامتر فنی
| مدل | HB-DC02-2000A | HB-DC02-C-3000A | HB-DC02-5000A | سفارشی سازی |
| حداکثر جریان مدار کوتاه | 2000A | 3000A | 5000A | 10000-15000A |
| مقاومت | <1m،<5mΩ،<10mΩ،<20mΩ،<50mΩ،<100mΩ اختیاری هستند | |||
|
عمر ماشین |
≥200000 بار | |||
| مقاومت الکتریکی | بار مقاومت 50000 بار | |||
| محدوده دمای اتاق | دمای عادی ((اختیاری با اتاق گرمایش) | |||
| حالت کنترل | PLC+کنترل از راه دور | |||
| فاصله کنترل | 7 متری بدون موانع محکم | |||
| آزمون ولتاژ: 2 کانال استاندارد | ||||
| محدوده | 0-10V، 0-100V، 0-1000V اختیاری هستند | |||
| دقت | F.S±0.5% | |||
| آزمون فعلی: کانال های استاندارد 1 | ||||
| محدوده | 0-2000A DC | 0-3000A DC | 0-5000A DC | 10000-15000A DC |
| دقت | F.S±0.5% | |||
| اندازه گیری دمای سطح باتری: ۴ کانال استاندارد | ||||
| محدوده دما | NT2معدل آب | |||
| انحراف دمایی | ≤2°C | |||
| وضوح دما | 0.1°C | |||
| ثبت اطلاعات | ||||
| کانال | 4 کانال برای دمای، 2 کانال برای ولتاژ، 1 کانال برای جریان، 1 کانال برای ویدیو | |||
| تولید | جریان، ولتاژ، درجه حرارت می تواند نمایش داده و ذخیره شود؛ داده های آزمایش می تواند به طور مستقیم از طریق کامپیوتر ذخیره شود | |||
| مانیتور ویدئو | ||||
| ضبط ویدیو | پشتیبانی شده | |||
| ساختار اتاق: دستگاه همه در یک | ||||
| اندازه داخل | W700xD700x700mm | W800xD800x800mm | W1000xD1000x1000mm | W1200xD1200x1200mm |
| مواد داخلی | 304# T:1.5 میلی متر | 304# T:2mm | 304# T:5mm | 304# T:8mm |
| اندازه بیرونی | به طور مستقیم با ما تماس بگیرید | |||
| مواد بیرونی | رنگ بر روی صفحه ی طلای سرد (T):1.0mm، ضخامت کل 100mm با جعبه داخلی) | |||
| لایه عایق حرارتی | T:100mm | |||
| پنجره قابل مشاهده | 300mm*300mm با ضخامت 20mm شیشه ضد انفجار و شبکه حفاظتی فولادی | |||
| قدرت ورودی | AC220V 50HZ یا AC380V 50HZ یا سفارشی سازی | |||
| دستگاه باتری | ||||
| باتری لی پلیمری | Y | Y | Y | Y |
| باتری استیل | Y | Y | Y | Y |
| باتری برق | N | N | Y | Y |
| قطعات اختیاری | می توان سیستم جذب دما، جذب ولتاژ، سیستم هشدار دود، سیستم آتش سوزی را اضافه کرد. | |||
ویژگی ها
طراحی حفاظت از ایمنی
![]()
![]()
![]()
سوال1: گارانتي شما چيه؟
س2: کیفیتش چطوره؟