Ruang Uji Hujan Simulasi Mesin Banyu
Merek: HBYIQI
Nama peralatan: IPX3-6 Mesin Waterproof Komprehensif
Standar Basis:
Peralatan:
| Tingkat kedap air dari kandang peralatan (Kode IP) | ||
| Kelas | Deskripsi Singkat | Definisi |
| IPX0 | Tidak Ada Perlindungan | / |
| IPX1 | Perlindungan terhadap tetesan air yang jatuh secara vertikal | Titik air yang jatuh secara vertikal tidak memiliki efek berbahaya pada kandang peralatan. |
| IPX2 | Perlindungan terhadap tetes air yang jatuh secara vertikal ketika kandang miring 15° | Ketika ruangan miring 15° dari sisi manapun, tetes air yang jatuh secara vertikal tidak akan memiliki efek berbahaya. |
| IPX3 | Perlindungan terhadap penyemprotan air pada ± 60° | Air penyemprotan, ketika miring dari arah vertikal ke sisi manapun hingga ± 60 ° dan disemprotkan ke kandang, tidak memiliki efek berbahaya. |
| IPX4 | Perlindungan Melawan Penyemprotan Air dari Setiap Arah | Air jet yang disemprotkan ke kandang dari arah manapun dalam ± 180° tidak memiliki efek berbahaya. |
| IPX5 | Perlindungan terhadap Jet Air | Jet air dari senapan air, ketika ditembakkan ke kandang dari arah apa pun, tidak memiliki efek berbahaya. |
| IPX6 | Perlindungan terhadap Jet Air yang Kuat | Jet air bertekanan tinggi dari senapan air, ketika ditembakkan ke kandang dari arah mana pun, tidak memiliki efek berbahaya. |
| IPX7 | Perlindungan dari Dampak dari Pencelupan Sementara | Ketika kandang sementara tenggelam dalam air di bawah tekanan standar dan kondisi waktu, jumlah air masuk tidak mungkin menyebabkan efek berbahaya. |
| IPX8 | Perlindungan dari Dampak dari Terus-menerus Mencelupkan Diri | Di bawah kondisi yang dinegosiasikan antara produsen dan pengguna, yang lebih ketat dari yang dari karakteristik nomor 7, ketika kandang terus-menerus direndam dalam air,jumlah air masuk tidak mungkin menyebabkan efek berbahaya. |
| IPX9K | Perlindungan terhadap Jet Air dengan Suhu Tinggi dan Tekanan Tinggi | Empat nozel didistribusikan pada sudut (0°, 30°, 60°, 90°) sesuai dengan gambar standar. |
Parameter teknis:
| Model | HB-FS-IPX3-6-R400 | |
| Fungsi Peralatan | Cocok untuk melakukan pengujian tingkat kedap air dari empat tingkat: IPX3, IPX4, IPX5 dan IPX6 untuk produk | |
| Parameter | Dimensi Kamar Dalam | Panjang 900 * kedalaman 900 * tinggi 900mm |
| Dimensi Luar | Sekitar panjang 1350 * kedalaman 3400 * tinggi 1755mm | |
| Diameter mesin putar | ¢ 400mm | |
| Beban Maksimal Turntable - Kapasitas Bantalan | 50kg | |
| Ketinggian Angkat Turntable | 400 - 700 mm | |
| Kecepatan mesin putar | 1 - 5r/min (bisa disesuaikan dengan tepat) | |
| Metode Rotasi Turntable | Rotasi maju terus menerus / Rotasi maju dan mundur bergantian | |
| Metode Penyesuaian Tingkat Aliran | Penyesuaian aliran secara manual menggunakan alat pengukur aliran dengan panel penyesuaian | |
| Waktu Uji | 0 - 999 menit | |
| Total Massa Peralatan | Sekitar 300kg | |
| Parameter teknis untuk IPX3 - 4 tingkat tahan air | Radius pipa berayun | R400m |
| Tingkat aliran pipa berayun | IPX3 = 1,1L/min ± 5%; IPX4 = 1,8L/min ± 5% | |
| Ukuran Lubang Semprot Air | 0.4mm | |
| Jarak Antara Lubang Semprot Air | 50 mm | |
| Diameter dalam pipa berayun | 15 mm | |
| Sudut pipa berayun | 120o (IPX3), 350o (IPX4) | |
| Kecepatan goyang pipa goyang | 240° bolak-balik di 4S, 720° bolak-balik di 12S (dikendalikan dengan tepat) | |
| Parameter teknis untuk tingkat IPX5 - 6 tahan air | Ukuran lubang semprot air IPX5 | 6.3mm |
| Ukuran Lubang Penyemprot Air IPX6 | 12.5mm | |
| Tingkat aliran semprotan air IPX5 | 120,5 ± 0,625L/menit | |
| Tingkat aliran semprotan air IPX6 | 100 ± 5L/menit | |
| Tekanan air (Mpa) | Diatur sesuai dengan aliran air yang ditentukan | |
| Jarak penyemprotan | 2.5 meter (jarak dari nozzle ke pusat turntable) | |
| Metode pemasangan senapan semprot | Pemasok mekanik | |
| Metode Swing dari Senapan Semprot | Swing ke atas dan ke bawah (sudut dan kecepatan diatur) | |
| Parameter Listrik | Sumber Daya Peralatan | 380V, 50Hz |
| Sumber Daya Sampel Uji | 220V, 50Hz | |
| Kekuatan peralatan | 3.0KW | |
| Fungsi Perlindungan Keselamatan | Perlindungan kebocoran, perlindungan kekurangan air, perlindungan sirkuit pendek | |
Tampilkan detail:![]()
![]()