Camera di prova a prova di pioggia simulata a macchina impermeabile e impermeabile alla polvere
Marca: HBYIQI
Nome dell'apparecchiatura: IPX1-4 Camera di prova completa impermeabile
Base standard:
Apparecchio:
| Grado di impermeabilità dell'alloggiamento dell'apparecchiatura (codice IP) | ||
| Grado | Breve descrizione | Definizione |
| IPX0 | Nessuna protezione | / |
| IPX1 | Protezione contro le gocce d'acqua che cadono verticalmente | Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non hanno effetti nocivi sull'alloggiamento dell'apparecchio. |
| IPX2 | Protezione contro le gocce d'acqua che cadono verticalmente quando l'alloggiamento è inclinato di 15° | Quando l'alloggiamento è inclinato verso l'alto di 15° da qualsiasi lato, le gocce d'acqua che cadono verticalmente non avranno effetti nocivi. |
| IPX3 | Protezione contro la spruzzatura dell'acqua a ±60° | L'acqua di spruzzatura, quando inclinata dalla direzione verticale verso qualsiasi lato fino a ± 60° e spruzzata sul recinto, non ha effetti nocivi. |
| IPX4 | Protezione contro la spruzzatura d'acqua da qualsiasi direzione | L'acqua a getto spruzzata sulla camera da qualsiasi direzione entro ± 180° non ha effetti nocivi. |
| IPX5 | Protezione contro i getti d'acqua | I getti d'acqua di una pistola ad acqua, quando vengono sparati dall'interno da qualsiasi direzione, non hanno effetti dannosi. |
| IPX6 | Protezione contro i forti getti d'acqua | I getti d'acqua ad alta pressione di una pistola ad acqua, quando vengono sparati dall'interno da qualsiasi direzione, non hanno effetti dannosi. |
| IPX7 | Protezione contro gli effetti dell'immersione temporanea | Quando l'alloggiamento è temporaneamente immerso in acqua a pressione e tempo standard, è improbabile che la quantità di acqua che penetra provochi effetti nocivi. |
| IPX8 | Protezione contro gli effetti dell'immersione continua | In condizioni negoziate tra il fabbricante e l'utilizzatore, più severe di quelle del numero di caratteristica 7, quando l'alloggiamento è immerso continuamente in acqua,la quantità di acqua che entra è improbabile che provochi effetti nocivi. |
| IPX9K | Protezione contro i getti d'acqua ad alta temperatura e pressione | Quattro ugelli sono distribuiti ad angoli (0°, 30°, 60°, 90°) secondo il disegno standard. |
Parametri tecnici:
| Modello | HB-FS-IPX1-4-R200 | HB-FS-IPX1-4-R400 | HB-FS-IPX1-4-R600 | Personalizzazione |
| Dimensione interna ((cm) | W50*D50*H65 | W90*D90*H105 | W130*D130*H145 | Personalizzazione |
| Dimensioni esterne ((cm) | W95*D68*H150 | W135*D112*H177 | W175*D380*H215 | Personalizzazione |
| Peso ((kg) | Circa.100 kg | Circa 230 kg | Circa 380 kg | Personalizzazione |
| Dischi giratori | ||||
| Diametro | ¢ 200 mm | ¢ 400 mm | ¢ 600 mm | Personalizzazione |
| Portamento di carico | 20 kg | 30 kg | 50 kg | Personalizzazione |
|
Altezza di sollevamento (da tavola verso il basso)) |
150-250 mm |
450-750 mm | 650-1000 mm | Personalizzazione |
| Inclinazione regolabile | 0° o 15° (direzione orizzontale) | |||
| Velocità | 1 -5 r/min ((Regolabile) | |||
| Rotazione | Alternazione sempre positiva/inversa/rotazione intermittente | |||
| Tempo di prova | 0-999 min | |||
| IPX1 e IPX2 | ||||
| Area della pioggia | 200*200 mm | 600*600 mm | 800*800 mm | Personalizzazione |
| Dimensione dell' orificio | Diametro 0,4 mm | |||
| Fori a goccia Distanza | 20*20 mm | |||
| Capacità di pioggia | 1 mm/min ((IPX1) / 3 mm/min ((IPX2) | |||
| Modalità di regolazione del flusso | Impostazione manuale | |||
| Modalità di sollevamento | Non sollevamento | Non sollevamento | Non sollevamento | Personalizzazione |
| IPX3 e IPX4 | ||||
| Radio del tubo del pendolo | R200 mm | R400 mm | R600 mm | Personalizzazione |
| Flusso |
(IPX3) 0,56L/min±5% (IPX4) 0,84L/min±5% |
(IPX3)1.1L/min±5% (IPX4) 1,8 L/min±5% |
(IPX3)1,8L/min±5% (IPX4) 2,6L/min±5% |
Personalizzazione |
| Dimensione dell' orificio | 0.4 mm | |||
| Distanza dell' orifice | 50 mm | |||
| Diametro interno del tubo | 15 mm | |||
| Angolo del tubo | (IPX3) 120o / ((IPX4) 350o/o definito dall'utente | |||
| Velocità di rotazione del tubo | 240° ((Round:4S) / 720° ((Round:12S) / o definito dall'utente | |||
| Parametro elettrico | ||||
| Fornitore di energia per le apparecchiature | 220V o Negoziazione | 220V o Negoziazione | 380V o Negoziazione | Personalizzazione |
| Fornitura di alimentazione per il campione | 220V o Negoziazione | 220V o Negoziazione | 220V o Negoziazione | Personalizzazione |
| Potenza | 1.0KW | 1.0KW | 3.0KW | Personalizzazione |
| Protezione della sicurezza | Protezione contro le perdite, protezione contro la scarsità d'acqua, protezione contro i cortocircuiti | |||
Caratteristiche:
- Sì.
Mostra dettagli:
Dischi giratori:
Scalatore di acciaio inossidabile 304
può essere inclinato a 0° o ruotato avanti e indietro su un giradischi da 15°;
Può sopportare un carico di oltre 50 kg e supporta la personalizzazione
![]()
![]()
IPX1 eIPX2
![]()
IPX3 eIPX4
L'angolo del tubo oscillante di IPX3 è ± 60° / quello di IPX4 è ± 180°
![]()
![]()