Su Geçirmez ve Toz Geçirmez Makine Simüle Yağmur Test Odası
Marka: HBYIQI
Ekipman Adı: IPX1-4 Kapsamlı Su Geçirmez Test Odası
Standart Temel:
Uygulama:
| Ekipman Muhafazasının Su Geçirmezlik Derecesi (IP Kodu) | ||
| Derece | Kısa Açıklama | Tanım |
| IPX0 | Koruma Yok | / |
| IPX1 | Dikey Olarak Düşen Su Damlalarına Karşı Koruma | Dikey olarak düşen su damlalarının ekipman muhafazası üzerinde zararlı etkileri yoktur. |
| IPX2 | Muhafaza 15° Yukarı Eğildiğinde Dikey Olarak Düşen Su Damlalarına Karşı Koruma | Muhafaza herhangi bir taraftan 15° yukarı eğildiğinde, dikey olarak düşen su damlalarının zararlı etkileri olmaz. |
| IPX3 | ±60° Açıda Püskürtülen Suya Karşı Koruma | Dikey yönden herhangi bir tarafa ±60° eğildiğinde ve muhafazaya püskürtüldüğünde, püskürtülen suyun zararlı etkileri yoktur. |
| IPX4 | Herhangi Bir Yönden Püskürtülen Suya Karşı Koruma | ±180° içinde herhangi bir yönden muhafazaya püskürtülen jet suyunun zararlı etkileri yoktur. |
| IPX5 | Su Jetlerine Karşı Koruma | Herhangi bir yönden muhafazaya ateşlenen bir su tabancasından gelen su jetlerinin zararlı etkileri yoktur. |
| IPX6 | Güçlü Su Jetlerine Karşı Koruma | Herhangi bir yönden muhafazaya ateşlenen bir su tabancasından gelen yüksek basınçlı su jetlerinin zararlı etkileri yoktur. |
| IPX7 | Geçici Daldırmanın Etkilerine Karşı Koruma | Muhafaza, standart basınç ve zaman koşullarında geçici olarak suya daldırıldığında, su giriş miktarı zararlı etkilere neden olma olasılığı düşüktür. |
| IPX8 | Sürekli Daldırmanın Etkilerine Karşı Koruma | Üretici ve kullanıcı arasında kararlaştırılan, karakteristik numara 7'den daha şiddetli koşullar altında, muhafaza sürekli olarak suya daldırıldığında, su giriş miktarı zararlı etkilere neden olma olasılığı düşüktür. |
| IPX9K | Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Basınçlı Su Jetlerine Karşı Koruma | Standart çizime göre dört nozül (0°, 30°, 60°, 90°) açılarında dağıtılır. Yıkama için su sıcaklığı 80°C ± 5°C'ye kadar ulaşabilir. |
Teknik parametreler:
| Model | HB-FS-IPX1-4-R200 | HB-FS-IPX1-4-R400 | HB-FS-IPX1-4-R600 | Özelleştirme |
| İç Boyut(cm) | G50*D50*Y65 | G90*D90*Y105 | G130*D130*Y145 | Özelleştirme |
| Dış Boyut(cm) | G95*D68*Y150 | G135*D112*Y177 | G175*D380*Y215 | Özelleştirme |
| Ağırlık(kg) | Yaklaşık 100kg | Yaklaşık 230kg | Yaklaşık 380kg | Özelleştirme |
| Döner Tabla | ||||
| Çap | ¢200mm | ¢400mm | ¢600mm | Özelleştirme |
| Yük Taşıma | 20KG | 30KG | 50KG | Özelleştirme |
|
Kaldırma Yüksekliği (tabladan tabana) |
150-250mm |
450-750mm | 650-1000mm | Özelleştirme |
| Ayarlanabilir Eğim | 0° veya 15°(Yatay Yön) | |||
| Hız | 1 -5 dev/dak(Ayarlanabilir) | |||
| Dönme | Her zaman pozitif/Ters dönüşüm/Aralıklı dönüş | |||
| Test Süresi | 0-999 dk | |||
| IPX1 ve IPX2 | ||||
| Yağmur Panosu Alanı | 200*200mm | 600*600mm | 800*800mm | Özelleştirme |
| Delik Boyutu | Çap 0,4mm | |||
| Damla delikleri Mesafe | 20*20 mm | |||
| Yağış Kapasitesi | 1mm/dak(IPX1)/ 3mm/dak(IPX2) | |||
| Akış Düzenleme Modu | Manuel Ayar | |||
| Kaldırma Modu | Kaldırmasız | Kaldırmasız | Kaldırmasız | Özelleştirme |
| IPX3 ve IPX4 | ||||
| Sarkaç Boru Yarıçapı | R200mm | R400mm | R600mm | Özelleştirme |
| Akış |
(IPX3)0,56L/dak±5% (IPX4)0,84L/dak±5% |
(IPX3)1,1L/dak±5% (IPX4)1,8L/dak±5% |
(IPX3)1,8L/dak±5% (IPX4)2,6L/dak±5% |
Özelleştirme |
| Delik Boyutu | 0,4mm | |||
| Delik Mesafesi | 50mm | |||
| Boru İç Çapı | 15mm | |||
| Boru Açısı | (IPX3)120º /(IPX4)350º/veya Kullanıcı Tanımlı | |||
| Boru Dönme Hızı | 240°(Yuvarlak:4S) / 720°(Yuvarlak:12S)/veya Kullanıcı Tanımlı | |||
| Elektriksel Parametre | ||||
| Ekipman için Güç Kaynağı | 220V veya Müzakere | 220V veya Müzakere | 380V veya Müzakere | Özelleştirme |
| Numune için Güç Kaynağı | 220V veya Müzakere | 220V veya Müzakere | 220V veya Müzakere | Özelleştirme |
| Güç | 1,0KW | 1,0KW | 3,0KW | Özelleştirme |
| Güvenlik Koruması | Kaçak koruma, su kıtlığı koruması, kısa devre koruması | |||
Özellikler:
Detay Gösterimi:
Döner Tabla:
304 paslanmaz çelik döner tabla
0° eğilebilir veya 15 döner tablaya ileri ve geri döndürülebilir;
50KG'dan fazla yük taşıyabilir ve özelleştirmeyi destekler
![]()
![]()
IPX1 ve IPX2
![]()
IPX3 ve IPX4
IPX3'ün salınım borusu açısı ± 60° / IPX4'ünki ± 180°dir.
![]()
![]()