Su geçirmez makine simülasyonlu yağmur test odası
Marka: HBYIQI
Ekipmanın adı: IPX1-2 Dikey damlalama suyu test odası
Standart Temel:
Aygıt:
Teknik parametreler:
| Model | HB - FS - IPX1 - 2 - 600 veyaÖzelleştirme |
| Ekipmanın fonksiyonu | IPX1 ve IPX2 ürünleri için su geçirmezlik seviyesi testleri yapmak için uygulanabilir |
| Ekipmanın dış boyutları | Yaklaşık L1250*D1020*H1750mm |
| Ekipmanın iç odası boyutları | Yaklaşık olarak L800*D800*H1000mm. |
| Damlalama plaka boyutları | 600*600 mm |
| Dönüştürücü çapı | Ø600 mm |
| Döner masanın kaldırma yüksekliği | 450-700 mm |
| Damla deliği çapı | Ø0.4 mm |
| Damla delikler arasındaki mesafe | 20 * 20 mm |
| Yağış | IPX1 = 1mm/min (+0,5mm/min); IPX2 = 3mm/min (+0,5mm/min) |
| Akış düzenleme yöntemi | El Düzenleme |
| Damlalama plaka kaldırma yöntemi | Kaldırılamaz (Kesin) |
| Dönüştürücü yük taşıma kapasitesi | 50KG |
| Döner masanın eğim açısı | 0° veya 15° (Yatay Yön) |
| Dönüştürücü hızı | 1 r/min (IPX1), Ayarlanabilir |
| Deneme Zamanı | 0 - 999 dakika |
| Güvenlik koruma cihazları | Sızıntı Koruması, Su Kıtlığı Koruması, Kısa devre Koruması |
| Güç kaynağı | 220V, 50Hz |
| Örnek yükü güç kaynağı | 220V, 50Hz |
| Güç | 1.0kw |
Özellikleri:
- Hayır.
| Ekipmanın kabininin su geçirmezliği derecesi (IP kodu) | ||
| Sınıf | Kısa Açıklama | Tanımlama |
| IPX0 | Korunma Yok | / |
| IPX1 | Dikey olarak düşen su damlalarına karşı koruma | Dikey olarak düşen su damlalarının ekipman kabına zararlı etkileri yoktur. |
| IPX2 | Kaplama 15° yukarı eğildiğinde dikey olarak düşen su damlalarına karşı koruma | Kapak herhangi bir taraftan 15° yukarı eğildiğinde dikey olarak düşen su damlalarının zararlı etkileri olmaz. |
| IPX3 | ±60°'da su püskürtmesine karşı koruma | Vertikal yönden ±60°'ya kadar herhangi bir tarafa eğildiğinde ve kabine püskürtüldüğünde püskürtme suyunun zararlı etkileri yoktur. |
| IPX4 | Herhangi Bir Yönden Su püskürtmekten Korunma | ± 180°'luk herhangi bir yönden kabine püskürtülmüş jet suyun zararlı etkileri yoktur. |
| IPX5 | Su Jetlerine Karşı Koruma | Su tabancasından çıkan su jetleri, herhangi bir yönden hücreye ateş edildiğinde, zararlı etkileri yoktur. |
| IPX6 | Güçlü Su Jetlerine Karşı Koruma | Su tabancasının yüksek basınçlı su jetleri, herhangi bir yönden kapana ateş edildiğinde, zararlı etkileri yoktur. |
| IPX7 | Geçici Bir Deniz Batımının Etkilerinden Korunma | Kapak, standart basınç ve zaman koşullarında suya geçici olarak batırıldığında, suya giren miktarın zararlı etkilere neden olması muhtemel değildir. |
| IPX8 | Sürekli Daldırılmanın Etkilerine Karşı Korunma | Üreticiler ve kullanıcılar arasında müzakere edilen, özellik numarası 7'den daha katı koşullarda, kabın sürekli olarak suya batırıldığında,Su miktarının zararlı etkilere neden olması muhtemel değildir.. |
| IPX9K | Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Basınçlı Su Jetlerine Karşı Koruma | Standart çizime göre dört nozel, standart çizime göre (0°, 30°, 60°, 90°) açılarda dağıtılmıştır. |
Detay gösterisi:
Dönüştürücü:
304 paslanmaz çelik çalgı masası
0° e eğilebilir veya 15 döner masada ileri ve geri döndürülebilir.
50KG taşıyabilir ve özelleştirmeyi destekler.
![]()
![]()
IPX1 veIPX2
![]()
Daha fazla bilgi için lütfen satıcılarımızla iletişime geçin.