Su geçirmez makine simülasyonlu yağmur test odası
Marka: HBYIQI
Ekipmanın adı: IPX7 Daldırma Deneme Odası
Standart Temel:
Aygıt:
- Hayır.
| Ekipmanın kabininin su geçirmezliği derecesi (IP kodu) | ||
| Sınıf | Kısa Açıklama | Tanımlama |
| IPX0 | Korunma Yok | / |
| IPX1 | Dikey olarak düşen su damlalarına karşı koruma | Dikey olarak düşen su damlalarının ekipman kabına zararlı etkileri yoktur. |
| IPX2 | Kaplama 15° yukarı eğildiğinde dikey olarak düşen su damlalarına karşı koruma | Kapak herhangi bir taraftan 15° yukarı eğildiğinde dikey olarak düşen su damlalarının zararlı etkileri olmaz. |
| IPX3 | ±60°'da su püskürtmesine karşı koruma | Vertikal yönden ±60°'ya kadar herhangi bir tarafa eğildiğinde ve kabine püskürtüldüğünde püskürtme suyunun zararlı etkileri yoktur. |
| IPX4 | Herhangi Bir Yönden Su püskürtmekten Korunma | ± 180°'luk herhangi bir yönden kabine püskürtülmüş jet suyun zararlı etkileri yoktur. |
| IPX5 | Su Jetlerine Karşı Koruma | Su tabancasından çıkan su jetleri, herhangi bir yönden hücreye ateş edildiğinde, zararlı etkileri yoktur. |
| IPX6 | Güçlü Su Jetlerine Karşı Koruma | Su tabancasının yüksek basınçlı su jetleri, herhangi bir yönden kapana ateş edildiğinde, zararlı etkileri yoktur. |
| IPX7 | Geçici Bir Deniz Batımının Etkilerinden Korunma | Kapak, standart basınç ve zaman koşullarında suya geçici olarak batırıldığında, suya giren miktarın zararlı etkilere neden olması muhtemel değildir. |
| IPX8 | Sürekli Daldırılmanın Etkilerine Karşı Korunma | Üreticiler ve kullanıcılar arasında müzakere edilen, özellik numarası 7'den daha katı koşullarda, kabın sürekli olarak suya batırıldığında,Su miktarının zararlı etkilere neden olması muhtemel değildir.. |
| IPX9K | Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Basınçlı Su Jetlerine Karşı Koruma | Standart çizime göre dört nozel, standart çizime göre (0°, 30°, 60°, 90°) açılarda dağıtılmıştır. |
Teknik parametreler:
| Model | HB-FS-IPX7-A |
| Ekipmanın fonksiyonu | IPX7 su geçirmezlik düzeyi testlerini yapmak için uygun ürünler |
| Parametreler | Su tankının dış boyutları (roller dahil):1170×1100×1360 mm |
Tankın iç boyutları: | |
En yüksek su derinliği: | |
Tankın iç kalınlığı: | |
Perspektif gözlem penceresi: | |
Gözlem penceresinin genişliği: | |
Su seviyesini ayarlama yöntemi: | |
Su seviyesi göstergesi: | |
Çerçeve malzemesi: |
Özellikleri:
- Hayır.
Detay gösterisi:![]()