Su Geçirmez Makine Simüle Yağmur Test Odası
Marka: HBYIQI
Ekipman Adı: IPX5-6K Salınımlı Su Püskürtme Test Kabini
Standart Temel:
Uygulama Alanı:
| Ekipman Muhafazasının Su Geçirmezlik Sınıfı (IP Kodu) | ||
| Sınıf | Kısa Açıklama | Tanım |
| IPX0 | Koruma Yok | / |
| IPX1 | Dikey Düşen Su Damlalarına Karşı Koruma | Dikey düşen su damlaları, ekipman muhafazası üzerinde zararlı etkilere sahip değildir. |
| IPX2 | Muhafaza 15° Yukarı Eğildiğinde Dikey Düşen Su Damlalarına Karşı Koruma | Muhafaza herhangi bir taraftan 15° yukarı eğildiğinde, dikey düşen su damlaları zararlı etkilere sahip olmayacaktır. |
| IPX3 | ±60° Açıda Püskürtülen Suya Karşı Koruma | Dikey yönden herhangi bir tarafa ±60° kadar eğilerek muhafazaya püskürtülen suyun zararlı etkileri yoktur. |
| IPX4 | Herhangi Bir Yönden Püskürtülen Suya Karşı Koruma | ±180° içinde herhangi bir yönden muhafazaya püskürtülen suyun zararlı etkileri yoktur. |
| IPX5 | Su Jetlerine Karşı Koruma | Herhangi bir yönden muhafazaya ateşlenen bir su tabancasından gelen su jetlerinin zararlı etkileri yoktur. |
| IPX6 | Güçlü Su Jetlerine Karşı Koruma | Herhangi bir yönden muhafazaya ateşlenen bir su tabancasından gelen yüksek basınçlı su jetlerinin zararlı etkileri yoktur. |
| IPX7 | Geçici Daldırmanın Etkilerine Karşı Koruma | Muhafaza, standart basınç ve zaman koşulları altında suya geçici olarak daldırıldığında, su giriş miktarı zararlı etkilere neden olması olası değildir. |
| IPX8 | Sürekli Daldırmanın Etkilerine Karşı Koruma | Üretici ve kullanıcı arasında kararlaştırılan, karakteristik numara 7'den daha şiddetli koşullar altında, muhafaza suya sürekli olarak daldırıldığında, su giriş miktarı zararlı etkilere neden olması olası değildir. |
| IPX9K | Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Basınçlı Su Jetlerine Karşı Koruma |
Standart çizime göre dört nozül (0°, 30°, 60°, 90°) açılarında dağıtılır. Yıkama için su sıcaklığı 80°C ± 5°C'ye kadar ulaşabilir. |
Teknik parametreler:
| Model: HB - FS - IPX5 - 6 - C | |
| Ürün IPX5 ve IPX6 için su geçirmezlik seviyesi testleri yapmak için geçerlidir | |
| Ekipmanın Dış Boyutları | U4040 * D1220 * Y1820mm (su boruları dahil) |
| İç Oda Boyutları | U1000 * D1000 * Y1000mm |
| Numune Döner Tabla Boyutları | 600mm |
| IPX5 Su Püskürtme Deliği Çapı | 6.3mm |
| IPX6 Su Püskürtme Deliği Çapı | 12.5mm |
| IPX5 Su Püskürtme Akış Hızı | 12.5±0.625(L/dak) |
| IPX6 Su Püskürtme Akış Hızı | 100±5(L/dak) |
| Akış Kontrol Yöntemi | Manuel ayar (rotametre) |
| Su Püskürtme Mesafesi | 2.7 metre (nozülün döner tablanın merkezine olan mesafesi) |
| Tabanca Sabitleme Yöntemi | Mekanik olarak sabitlenmiş (püskürtme tabancası açısını ayarlamak için programlanabilir ayarlar) |
| Maksimum Döner Tabla Taşıma Kapasitesi | 50KG |
| Döner Tabla Kaldırma Aralığı | Kaldırılamaz (Sabit) |
| Su Püskürtme Yöntemi | Devridaim su püskürtme |
| Kontrol Sistemi | (Dokunmatik) 7 inç dokunmatik ekran + PLC |
| Ekipman Güç Kaynağı | 380V, 50Hz |
| Test Numunesi Güç Kaynağı | 220V, 50Hz |
| Ekipman Gücü | 3.0KW |
| Güvenlik Koruma Fonksiyonları | Kaçak koruma, su sıkıntısı koruması, kısa devre koruması |
Detaylı Gösterim:
IPX5 ve IPX6
![]()
![]()