Buồng thử nghiệm mưa mô phỏng máy chống thấm nước
Thương hiệu: HBYIQI
Tên thiết bị: Máy chống thấm nước toàn diện IPX1-6
Cơ sở tiêu chuẩn:
Ứng dụng:
| Cấp độ chống thấm nước của vỏ thiết bị (Mã IP) | ||
| Cấp độ | Mô tả ngắn gọn | Định nghĩa |
| IPX0 | Không bảo vệ | / |
| IPX1 | Bảo vệ chống lại các giọt nước rơi theo chiều dọc | Các giọt nước rơi theo chiều dọc không có tác động có hại đến vỏ thiết bị. |
| IPX2 | Bảo vệ chống lại các giọt nước rơi theo chiều dọc khi vỏ nghiêng lên 15° | Khi vỏ nghiêng lên 15° từ bất kỳ phía nào, các giọt nước rơi theo chiều dọc sẽ không có tác động có hại. |
| IPX3 | Bảo vệ chống lại nước phun ở ±60° | Nước phun, khi nghiêng từ hướng thẳng đứng đến bất kỳ phía nào lên đến ±60° và phun vào vỏ, không có tác động có hại. |
| IPX4 | Bảo vệ chống lại nước phun từ mọi hướng | Nước phun vào vỏ từ mọi hướng trong phạm vi ±180° không có tác động có hại. |
| IPX5 | Bảo vệ chống lại tia nước | Tia nước từ súng phun nước, khi bắn vào vỏ từ mọi hướng, không có tác động có hại. |
| IPX6 | Bảo vệ chống lại tia nước mạnh | Tia nước áp suất cao từ súng phun nước, khi bắn vào vỏ từ mọi hướng, không có tác động có hại. |
| IPX7 | Bảo vệ chống lại tác động của việc ngâm tạm thời | Khi vỏ được ngâm tạm thời trong nước trong điều kiện áp suất và thời gian tiêu chuẩn, lượng nước xâm nhập không có khả năng gây ra các tác động có hại. |
| IPX8 | Bảo vệ chống lại tác động của việc ngâm liên tục | Trong các điều kiện được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người dùng, nghiêm ngặt hơn so với số đặc trưng 7, khi vỏ được ngâm liên tục trong nước, lượng nước xâm nhập sẽ không có khả năng gây ra các tác động có hại. |
| IPX9K | Bảo vệ chống lại tia nước nhiệt độ cao và áp suất cao | Bốn vòi phun được phân bố ở các góc (0°, 30°, 60°, 90°) theo bản vẽ tiêu chuẩn. Nhiệt độ nước để xả có thể đạt tới 80°C ± 5°C. |
Thông số kỹ thuật:
| Model | HB-FS-IPX1-6-R400 | |
| Chức năng thiết bị | Thích hợp để tiến hành các bài kiểm tra mức độ chống thấm nước của sáu cấp độ: IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX5 và IPX6 cho sản phẩm/’’ | |
| Thông số | Kích thước buồng bên trong | Dài 900 * Sâu 900 * Cao 1050mm |
| Kích thước bên ngoài | Xấp xỉ Dài 1350 * Sâu 3700 * Cao 1920mm | |
| Đường kính bàn xoay | ¢400mm | |
| Khả năng chịu tải tối đa của bàn xoay | 50KG | |
| Chiều cao nâng của bàn xoay | 500 - 800 mm | |
| Góc nghiêng bàn xoay | 0° hoặc 15° (hướng ngang) | |
| Tốc độ bàn xoay | 1 - 5 vòng/phút (điều chỉnh chính xác) | |
| Phương pháp xoay bàn xoay | Xoay liên tục về phía trước / Xoay xen kẽ về phía trước và phía sau / Xoay không liên tục | |
| Phương pháp điều chỉnh tốc độ dòng chảy | Điều chỉnh tốc độ dòng chảy thủ công bằng đồng hồ đo lưu lượng với bảng điều chỉnh | |
| Thời gian thử nghiệm | 0 - 999 phút | |
| Tổng khối lượng thiết bị | 250kg | |
| Thông số IPX1-2 | Diện tích của tấm nhỏ giọt | 600 * 600mm |
| Kích thước lỗ phun IPX12 | Đường kính 0,4mm | |
| Khoảng cách giữa các lỗ nhỏ giọt | 20 * 20 mm | |
| Lượng mưa | IPX1 = 1mm/phút; IPX2 = 3mm/phút | |
| Phương pháp nâng của tấm nhỏ giọt | Không nâng được (cố định) | |
| Thông số IPX3-4 | Bán kính của ống lắc | R400mm |
| Tốc độ dòng chảy của ống lắc R400 | IPX3 = 1.1L/phút ± 5%; IPX4 = 1.8L/phút ± 5% | |
| Kích thước của các lỗ phun nước | 0,4mm | |
| Khoảng cách giữa các lỗ phun nước | 50mm | |
| Đường kính bên trong của ống lắc | 15mm | |
| Góc của ống lắc | 120º (IPX3), 350º (IPX4) | |
| Tốc độ lắc của ống lắc | 240° qua lại trong 4S, 720° qua lại trong 12S (kiểm soát chính xác) | |
| Thông số IPX5-6 | Kích thước lỗ phun nước IPX5 | 6,3mm |
| Kích thước lỗ phun nước IPX6 | 12,5mm | |
| Tốc độ dòng chảy phun nước của IPX5 | 12,5 ± 0,625L/phút | |
| Tốc độ dòng chảy phun nước của IPX6 | 100 ± 5L/phút | |
| Áp suất nước (Mpa) | Điều chỉnh theo tốc độ dòng chảy nước quy định | |
| Khoảng cách phun | 2,5 mét (khoảng cách từ vòi phun đến tâm bàn xoay) | |
| Phương pháp cố định súng phun | Cố định bằng cơ học (góc súng phun được thiết lập và điều chỉnh bằng chương trình) | |
| Thông số điện | Nguồn điện thiết bị | 380V, 50Hz |
| Nguồn điện mẫu thử nghiệm | 220V, 50Hz | |
| Công suất thiết bị | 3.0KW | |
| Chức năng bảo vệ an toàn | Bảo vệ rò rỉ, bảo vệ thiếu nước, bảo vệ ngắn mạch | |
Hiển thị chi tiết:
![]()
![]()