Buồng thử nghiệm mưa mô phỏng máy chống thấm nước
Thương hiệu: HBYIQI
Tên thiết bị: Buồng thử nghiệm ngâm IPX7
Cơ sở tiêu chuẩn:
Thiết bị:
| Cấp độ chống thấm nước của vỏ thiết bị (Mã IP) | ||
| Cấp độ | Mô tả ngắn gọn | Định nghĩa |
| IPX0 | Không bảo vệ | / |
| IPX1 | Bảo vệ chống lại các giọt nước rơi theo chiều dọc | Các giọt nước rơi theo chiều dọc không có tác động có hại đến vỏ thiết bị. |
| IPX2 | Bảo vệ chống lại các giọt nước rơi theo chiều dọc khi vỏ nghiêng lên 15° | Khi vỏ nghiêng lên 15° từ bất kỳ phía nào, các giọt nước rơi theo chiều dọc sẽ không có tác động có hại. |
| IPX3 | Bảo vệ chống lại nước phun ở ±60° | Nước phun, khi nghiêng từ hướng thẳng đứng đến bất kỳ phía nào lên đến ±60° và phun vào vỏ, không có tác động có hại. |
| IPX4 | Bảo vệ chống lại nước phun từ mọi hướng | Nước phun vào vỏ từ mọi hướng trong phạm vi ±180° không có tác động có hại. |
| IPX5 | Bảo vệ chống lại tia nước | Tia nước từ súng phun nước, khi bắn vào vỏ từ mọi hướng, không có tác động có hại. |
| IPX6 | Bảo vệ chống lại tia nước mạnh | Tia nước áp suất cao từ súng phun nước, khi bắn vào vỏ từ mọi hướng, không có tác động có hại. |
| IPX7 | Bảo vệ chống lại các tác động của việc ngâm tạm thời | Khi vỏ được ngâm tạm thời trong nước dưới áp suất và điều kiện thời gian tiêu chuẩn, lượng nước xâm nhập không có khả năng gây ra các tác động có hại. |
| IPX8 | Bảo vệ chống lại các tác động của việc ngâm liên tục | Trong các điều kiện được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người dùng, nghiêm ngặt hơn so với số đặc trưng 7, khi vỏ được ngâm liên tục trong nước, lượng nước xâm nhập sẽ không có khả năng gây ra các tác động có hại. |
| IPX9K | Bảo vệ chống lại tia nước nhiệt độ cao và áp suất cao | Bốn vòi phun được phân bố ở các góc (0°, 30°, 60°, 90°) theo bản vẽ tiêu chuẩn. Nhiệt độ nước để xả có thể đạt tới 80°C ± 5°C. |
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | HB-FS-IPX7-A |
| Chức năng thiết bị | Thích hợp để tiến hành các thử nghiệm mức độ chống thấm nước IPX7 trên sản phẩm |
| Thông số | Kích thước bên ngoài của bể chứa nước (bao gồm cả bánh xe): 1170×1100×1360mm |
Kích thước bên trong của bể: | |
Độ sâu nước thử nghiệm tối đa: | |
Độ dày thành bể bên trong: | |
Cửa sổ quan sát: | |
Chiều rộng cửa sổ quan sát: | |
Phương pháp điều chỉnh mực nước: | |
Hiển thị mực nước: | |
Vật liệu khung: |
Tính năng:
Chi tiết hiển thị:![]()