Buồng thử nghiệm mưa mô phỏng máy chống thấm nước
Nhãn hiệu: HBYIQI
Tên thiết bị: IPX5-6K Đu đưa Tủ thử nghiệm phun nước
Cơ sở tiêu chuẩn:
Ứng dụng:
| Cấp độ chống thấm nước của vỏ thiết bị (Mã IP) | ||
| Cấp độ | Mô tả ngắn gọn | Định nghĩa |
| IPX0 | Không bảo vệ | / |
| IPX1 | Bảo vệ chống lại các giọt nước rơi theo chiều dọc | Các giọt nước rơi theo chiều dọc không có tác động có hại đến vỏ thiết bị. |
| IPX2 | Bảo vệ chống lại các giọt nước rơi theo chiều dọc khi vỏ nghiêng lên 15° | Khi vỏ nghiêng lên 15° từ bất kỳ phía nào, các giọt nước rơi theo chiều dọc sẽ không có tác động có hại. |
| IPX3 | Bảo vệ chống lại nước phun ở ±60° | Nước phun, khi nghiêng từ hướng thẳng đứng đến bất kỳ phía nào lên đến ±60° và phun vào vỏ, không có tác động có hại. |
| IPX4 | Bảo vệ chống lại nước phun từ mọi hướng | Nước phun vào vỏ từ mọi hướng trong phạm vi ±180° không có tác động có hại. |
| IPX5 | Bảo vệ chống lại tia nước | Tia nước từ súng phun nước, khi bắn vào vỏ từ mọi hướng, không có tác động có hại. |
| IPX6 | Bảo vệ chống lại tia nước mạnh | Tia nước áp lực cao từ súng phun nước, khi bắn vào vỏ từ mọi hướng, không có tác động có hại. |
| IPX7 | Bảo vệ chống lại tác động của việc ngâm tạm thời | Khi vỏ được ngâm tạm thời trong nước trong điều kiện áp suất và thời gian tiêu chuẩn, lượng nước xâm nhập không có khả năng gây ra các tác động có hại. |
| IPX8 | Bảo vệ chống lại tác động của việc ngâm liên tục | Trong các điều kiện được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người dùng, nghiêm ngặt hơn so với số đặc trưng 7, khi vỏ được ngâm liên tục trong nước, lượng nước xâm nhập sẽ không có khả năng gây ra các tác động có hại. |
| IPX9K | Bảo vệ chống lại tia nước nhiệt độ cao và áp suất cao |
Bốn vòi phun được phân bố ở các góc (0°, 30°, 60°, 90°) theo bản vẽ tiêu chuẩn. Nhiệt độ nước để xả có thể đạt tới 80°C ± 5°C. |
Thông số kỹ thuật:
| Model: HB - FS - IPX5 - 6 - C | |
| Áp dụng để tiến hành các bài kiểm tra mức độ chống thấm nước cho sản phẩm IPX5 và IPX6 | |
| Kích thước bên ngoài của thiết bị | L4040 * D1220 * H1820mm (bao gồm cả đường ống nước) |
| Kích thước buồng bên trong | L1000 * D1000 * H1000mm |
| Kích thước bàn xoay mẫu | 600mm |
| Đường kính lỗ phun nước IPX5 | 6.3mm |
| Đường kính lỗ phun nước IPX6 | 12.5mm |
| Tốc độ dòng chảy phun nước IPX5 | 12.5±0.625(L/phút) |
| Tốc độ dòng chảy phun nước IPX6 | 100±5(L/phút) |
| Phương pháp kiểm soát dòng chảy | Điều chỉnh thủ công (rotameter) |
| Khoảng cách phun nước | 2.7 mét (khoảng cách từ vòi phun đến tâm của bàn xoay) |
| Phương pháp cố định súng | Cố định bằng cơ học (cài đặt lập trình để điều chỉnh góc súng phun) |
| Khả năng chịu tải tối đa của bàn xoay | 50KG |
| Phạm vi nâng của bàn xoay | Không nâng (Cố định) |
| Phương pháp phun nước | Phun nước tuần hoàn |
| Hệ thống điều khiển | (Loại cảm ứng) Màn hình cảm ứng 7 inch + PLC |
| Nguồn điện thiết bị | 380V, 50Hz |
| Nguồn điện mẫu thử nghiệm | 220V, 50Hz |
| Công suất thiết bị | 3.0KW |
| Chức năng bảo vệ an toàn | Bảo vệ rò rỉ, bảo vệ thiếu nước, bảo vệ ngắn mạch |
Chi tiết:
IPX5 và IPX6
![]()
![]()