यह उपकरण प्रासंगिक मानकों की परीक्षण आवश्यकताओं या समकक्ष आवश्यकताओं को पूरा करता हैः
यह उपकरण उत्पादों के लिए IP5X और IP6X धूल प्रतिरोधी ग्रेड परीक्षण करने के लिए लागू होता है।इसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उत्पादों जैसे उत्पादों के भौतिक और अन्य संबंधित गुणों का परीक्षण करना है।, दीपक, विद्युत अलमारियाँ, विद्युत घटक, कारें, मोटरसाइकिल और उनके भागों को नकली धूल भरी जलवायु परिस्थितियों में। परीक्षण के बाद,यह निरीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है कि उत्पाद का प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं, जो उत्पाद डिजाइन, सुधार, निरीक्षण और कारखाने के निरीक्षण के लिए सुविधाजनक है।
| उपकरण के आवरण का जलरोधक स्तर (आईपी कोड) | ||
| ग्रेड | संक्षिप्त विवरण | परिभाषा |
| IP5X | धूल प्रतिरोधी परिसर | परीक्षण के पश्चात ताल्कम पाउडर की जमाव राशि और स्थान का निरीक्षण किया जाए। यदि अन्य धूलों की तरह यह भी उपकरण के सामान्य संचालन या सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है,परीक्षण योग्य माना जाता है. |
| IP6X | धूल प्रतिरोधी परिसर | परीक्षण के बाद, यदि परिसर के अंदर कोई स्पष्ट धूल जमाव नहीं है, तो परीक्षण योग्य माना जाता है। |
| मॉडल | एचबी - एफसी - आईपी56एक्स - 1000 एल (छोटा आकार) | ||
| उपकरण का कार्य | उत्पादों के लिए IP5X और IP6X धूल प्रतिरोधी परीक्षण करने के लिए लागू | ||
| पैरामीटर | आंतरिक कक्ष के आयाम | लंबाई 500 * गहराई 500 * ऊंचाई 500 मिमी | लंबाई 1000 * गहराई 1000 * ऊंचाई 1000 मिमी |
| बाहरी आयाम | लंबाई 950 * गहराई 520 * ऊंचाई 1530 मिमी | लंबाई 1450 * गहराई 1220 * ऊंचाई 2030 मिमी | |
| तापमान सीमा | RT + 10~40°C (आदेश देते समय निर्दिष्ट करें) | ||
| मेटल सिव का मानक तार व्यास | 50um | ||
| तारों के बीच मानक दूरी | 75um | ||
| टैल्कम पाउडर का सेवन | 2 - 4 किलोग्राम/एम3 | ||
| परीक्षण धूल | शुष्क टल्कम पाउडर | ||
| पाउडर छिड़काव और धूल को जमा करने की विधि | मुफ़्त धूल - बसना | ||
| कुल परीक्षण समय | 0 - 999H (समायोज्य) | ||
| कंपन का समय | 0 - 999H (समायोज्य) | ||
| समय की सटीकता | ±1 सेकंड | ||
| वैक्यूम डिग्री | 0 - 10Kpa (समायोज्य) | ||
| हवा निकालने की गति | 0 - 4800L/H (समायोज्य) | ||
| उपकरण की बिजली आपूर्ति | 220 वी, 50 हर्ट्ज | ||
| परीक्षण नमूना बिजली की आपूर्ति | 220 वी, 50 हर्ट्ज | ||
| उपकरण शक्ति | 1.5KW | ||
| सुरक्षा सुरक्षा कार्य | रिसाव सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | ||
मशीन का आकारः
![]()
आंतरिक कक्ष:
![]()