Este equipamento cumpre os requisitos de ensaio ou requisitos equivalentes das normas aplicáveis:
Este equipamento é aplicável à realização de ensaios de grau IP5X e IP6X de resistência à poeira para produtos.A sua função principal é testar as propriedades físicas e outras propriedades conexas de produtos como produtos eletrónicos e eléctricos., lâmpadas, armários eléctricos, componentes eléctricos, automóveis, motocicletas e suas partes em condições climáticas simuladas de poeira.É julgado se o desempenho do produto cumpre os requisitos através de inspecção, que é conveniente para a concepção do produto, melhoria, inspecção e inspecção de fábrica.
| Grau de impermeabilidade do gabinete do equipamento (código IP) | ||
| Grau | Breve descrição | Definição |
| IP5X | Revestimento à prova de poeira | Após o ensaio, observar a quantidade de deposição e a localização do pó de talco.O ensaio é considerado qualificado. |
| IP6X | Revestimento à prova de poeira | Após o ensaio, se não houver qualquer deposição de poeira óbvia no interior do compartimento, o ensaio é considerado aprovado. |
| Modelo | HB - FC - IP56X - 1000L (Tamanho pequeno) | ||
| Função do equipamento | Aplicável à realização de ensaios IP5X e IP6X à prova de poeira dos produtos | ||
| Parâmetros | Dimensões da câmara interna | Comprimento 500 * Profundidade 500 * Altura 500 mm | comprimento 1000 * profundidade 1000 * altura 1000 mm |
| Dimensões externas | Comprimento 950 * Profundidade 520 * Altura 1530 mm | comprimento 1450 * profundidade 1220 * altura 2030 mm | |
| Intervalo de temperatura | RT temperatura ambiente | ||
| Diâmetro de fio padrão de peneira de metal | 50um | ||
| Espaçamento padrão entre os fios | 75um | ||
| Consumo de talco em pó | 2 - 4 kg/m3 | ||
| Pó de ensaio | Talco seco em pó | ||
| Metodo de pulverização e sedimentação de pó | Polvo livre - assentamento | ||
| Tempo total de ensaio | 0 - 999H (ajustável) | ||
| Tempo de vibração | 0 - 999H (ajustável) | ||
| Precisão de tempo | ± 1 segundo | ||
| Grau de vácuo | 0 - 10Kpa (regulado) | ||
| Velocidade de extracção de ar | 0 - 4800 L/H (regulado) | ||
| Fornecimento de energia do equipamento | 220 V, 50 Hz | ||
| Fonte de alimentação da amostra de ensaio | 220 V, 50 Hz | ||
| Equipamento Power | 1.5KW | ||
| Função de protecção da segurança | Proteção contra fugas, proteção contra curto-circuito | ||
Forma da máquina:
![]()
Câmara interna:
![]()