Bu ekipman, ilgili standartların test gereksinimlerini veya eşdeğer gereksinimlerini karşılar:
Bu ekipman, ürünler için IP5X ve IP6X toz geçirmezlik derecesi testleri yapmak için uygulanabilir.Temel işlevi, elektronik ve elektrikli ürünler gibi ürünlerin fiziksel ve diğer ilgili özelliklerini test etmektir., lambalar, elektrik dolapları, elektrik bileşenleri, otomobiller, motosikletler ve bunların parçaları simüle edilmiş tozlu iklim koşullarında.Ürünün performansının gerekliliklere uygun olup olmadığı denetim yoluyla değerlendirilir., ürün tasarımı, geliştirme, denetim ve fabrika denetimi için uygundur.
| Ekipmanın kabininin su geçirmezliği derecesi (IP kodu) | ||
| Sınıf | Kısa Açıklama | Tanımlama |
| IP5X | Toz geçirmez kabın | Testten sonra, talk tozunun çökme miktarını ve yerini gözlemleyin.Test nitelikli olarak kabul edilir. |
| IP6X | Toz geçirmez kabın | Testten sonra, kabinin içinde açıkça toz çökmesi yoksa, test onaylanmış olarak kabul edilir. |
| Model | HB - FC - IP56X - 1000L (Küçük Boyut) | ||
| Ekipmanın fonksiyonu | Ürünler için IP5X ve IP6X toz geçirmezlik testleri için uygulanabilir | ||
| Parametreler | İç oda boyutları | Uzunluk 500 * Derinlik 500 * Yükseklik 500 mm | Uzunluk 1000 * Derinlik 1000 * Yükseklik 1000mm |
| Dış Boyutlar | Uzunluk 950 * Derinlik 520 * Yükseklik 1530mm | Uzunluk 1450 * Derinlik 1220 * Yükseklik 2030mm | |
| Sıcaklık aralığı | NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 | ||
| Metal Sivilinin Standart Tel Diametri | 50um | ||
| Kablolar Arasındaki Standart Aralık | 75um | ||
| Talkum tozu tüketimi | 2 - 4kg/m3 | ||
| Test Tozu | Kuru Talkum Tozu | ||
| Toz püskürtme ve toz çökme yöntemi | Serbest Toz - Yerleşme | ||
| Toplam Test Zamanı | 0 - 999H (Ayarlanabilir) | ||
| titreşim zamanı | 0 - 999H (Ayarlanabilir) | ||
| Zamanlama Doğruluğu | ±1 saniye | ||
| Vakum Derecesi | 0 - 10Kpa (Ayarlanabilir) | ||
| Hava çekme hızı | 0 - 4800L/H (Ayarlanabilir) | ||
| Ekipmanın güç kaynağı | 220V, 50Hz | ||
| Test Örneği Güç kaynağı | 220V, 50Hz | ||
| Ekipmanın gücü | 1.5KW | ||
| Güvenlik Koruma Fonksiyonu | Sızıntı Koruma, Kısa devre Koruma | ||
Makine şekli:
![]()
İç oda:
![]()