To urządzenie spełnia wymagania testowe lub równoważne wymagania odpowiednich norm:
To urządzenie służy do przeprowadzania testów stopnia pyłoszczelności IP5X i IP6X dla produktów. Jego główną funkcją jest testowanie właściwości fizycznych i innych powiązanych właściwości produktów, takich jak produkty elektroniczne i elektryczne, lampy, szafy elektryczne, komponenty elektryczne, samochody, motocykle i ich części w symulowanych warunkach klimatycznych obciążonych pyłem. Po teście ocenia się, czy wydajność produktu spełnia wymagania poprzez inspekcję, co jest wygodne dla projektowania produktu, ulepszania, inspekcji i kontroli fabrycznej.
| Stopień wodoodporności obudowy urządzenia (kod IP) | ||
| Stopień | Krótki opis | Definicja |
| IP5X | Obudowa pyłoszczelna | Po teście obserwuje się ilość i lokalizację osadzania się talku. Jeśli, podobnie jak w przypadku innego pyłu, nie jest to wystarczające, aby wpłynąć na normalne działanie lub bezpieczeństwo urządzenia, test uznaje się za zaliczony. |
| IP6X | Obudowa pyłoszczelna | Po teście, jeśli wewnątrz obudowy nie ma widocznego osadzania się pyłu, test uznaje się za zaliczony. |
| Model | HB - FC - IP56X - 1000L (Mały rozmiar) | ||
| Funkcja urządzenia | Stosowane do przeprowadzania testów pyłoszczelności IP5X i IP6X dla produktów | ||
| Parametry | Wymiary komory wewnętrznej | Długość 500 * Głębokość 500 * Wysokość 500 mm | Długość 1000 * Głębokość 1000 * Wysokość 1000 mm |
| Wymiary zewnętrzne | Długość 950 * Głębokość 520 * Wysokość 1530 mm | Długość 1450 * Głębokość 1220 * Wysokość 2030 mm | |
| Zakres temperatur | RT + 10~40℃ (Określić przy zamówieniu) | ||
| Standardowa średnica drutu sita metalowego | 50um | ||
| Standardowa odległość między drutami | 75um | ||
| Zużycie talku | 2 - 4kg/m³ | ||
| Pył testowy | Suchy talk | ||
| Metoda natrysku proszku i osadzania pyłu | Swobodne osadzanie się pyłu | ||
| Całkowity czas testu | 0 - 999H (Regulowany) | ||
| Czas wibracji | 0 - 999H (Regulowany) | ||
| Dokładność pomiaru czasu | ±1 sekunda | ||
| Stopień próżni | 0 - 10Kpa (Regulowany) | ||
| Prędkość ekstrakcji powietrza | 0 - 4800L/H (Regulowany) | ||
| Zasilanie urządzenia | 220V, 50Hz | ||
| Zasilanie próbki testowej | 220V, 50Hz | ||
| Moc urządzenia | 1,5KW | ||
| Funkcja ochrony bezpieczeństwa | Ochrona przed upływem prądu, ochrona przed zwarciem | ||
Kształt maszyny:
![]()
Komora wewnętrzna:
![]()