Thiết bị này đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm hoặc các yêu cầu tương đương của các tiêu chuẩn có liên quan:
Thiết bị này áp dụng để thực hiện các thử nghiệm lớp chống bụi IP5X và IP6X cho các sản phẩm.Chức năng chính của nó là kiểm tra các tính chất vật lý và các tính chất liên quan khác của các sản phẩm như các sản phẩm điện tử và điện, đèn, tủ điện, các thành phần điện, ô tô, xe máy và các bộ phận của chúng trong điều kiện khí hậu bặm bặm mô phỏng.nó được đánh giá liệu hiệu suất sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu thông qua kiểm tra, thuận tiện cho thiết kế sản phẩm, cải tiến, kiểm tra và kiểm tra nhà máy.
| Mức độ chống nước của vỏ thiết bị (mã IP) | ||
| Thể loại | Mô tả ngắn gọn | Định nghĩa |
| IP5X | Khung chống bụi | Sau khi thử nghiệm, quan sát lượng và vị trí của bột talc. Nếu như các loại bột khác, nó không đủ để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường hoặc an toàn của thiết bị,bài kiểm tra được coi là đủ điều kiện. |
| IP6X | Khung chống bụi | Sau khi thử nghiệm, nếu không có sự lắng đọng bụi rõ ràng bên trong khoang, thử nghiệm được coi là đủ điều kiện. |
| Mô hình | HB - FC - IP56X - 1000L (Kích thước nhỏ) | ||
| Chức năng thiết bị | Áp dụng để thực hiện các thử nghiệm chống bụi IP5X và IP6X cho các sản phẩm | ||
| Các thông số | Kích thước phòng bên trong | Chiều dài 500 * Độ sâu 500 * Chiều cao 500mm | Chiều dài 1000 * Độ sâu 1000 * Chiều cao 1000mm |
| Kích thước bên ngoài | Chiều dài 950 * Độ sâu 520 * Chiều cao 1530mm | Chiều dài 1450 * Độ sâu 1220 * Chiều cao 2030mm | |
| Phạm vi nhiệt độ | NT1khả năng hoạt động | ||
| Chiều kính dây tiêu chuẩn của kim loại | 50mm | ||
| Khoảng cách tiêu chuẩn giữa các dây | 75um | ||
| Tiêu thụ bột talcum | 2 - 4kg/m3 | ||
| Bụi thử nghiệm | Bột Talc khô | ||
| Phương pháp phun bột và lắng đọng bụi | Bụi tự do - định cư | ||
| Tổng thời gian thử nghiệm | 0 - 999H (có thể điều chỉnh) | ||
| Thời gian rung động | 0 - 999H (có thể điều chỉnh) | ||
| Thời gian chính xác | ± 1 giây | ||
| Độ chân không | 0 - 10Kpa (được điều chỉnh) | ||
| Tốc độ rút không khí | 0 - 4800L/H (được điều chỉnh) | ||
| Cung cấp điện cho thiết bị | 220V, 50Hz | ||
| Nguồn cung cấp điện mẫu thử | 220V, 50Hz | ||
| Năng lượng thiết bị | 1.5KW | ||
| Chức năng bảo vệ an toàn | Bảo vệ rò rỉ, bảo vệ mạch ngắn | ||
Hình dạng máy:
![]()
Phòng bên trong:
![]()